Okres Domažlice (Kreis Taus)
| 1857 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | |
| soudní okres Domažlice (Gerichtsbezirk Taus) | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen |
| soudní okres Kdyně (Gerichtsbezirk Gedein) | × | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen |
| soudní okres Horšovský Týn (Gerichtsbezirk Bischofteinitz) | × | × | × | × | × | × | zobrazit / anzeigen |
| soudní okres Hostouň (Gerichtsbezirk Hostau) | × | × | × | × | × | × | zobrazit / anzeigen |
| soudní okres Poběžovice (Gerichtsbezirk Ronsperg) | × | × | × | × | × | × | zobrazit / anzeigen |
Okresy Plzeň a Plzeň-jih (Kreisen Pilsen und Pilsen-Süd)
| 1857 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | |
| soudní okres Přeštice (Gerichtsbezirk Pschestitz) | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen |
| soudní okres Nepomuk (Gerichtsbezirk Nepomuk) | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen |
| soudní okres Blovice (Gerichtsbezirk Blowitz) | × | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen |
| soudní okres Plzeň (Gerichtsbezirk Pilsen) | ...připravujeme... / ...Datenvorbereitung... (uloženo v Archivu města Plzně / gelagert im Archiv der Stadt Pilsen) |
...připravujeme... / ...Datenvorbereitung... | |||||
Okres Plzeň-sever (Kreis Pilsen-Nord)
| 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | |
| soudní okres Kralovice (Gerichtsbezirk Kralowitz) | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen |
| soudní okres Manětín (Gerichtsbezirk Manetin) | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen |
Okres Klatovy (Kreis Klattau)
| 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | |
| soudní okres Klatovy (Gerichtsbezirk Klattau) | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen |
| soudní okres Nýrsko (Gerichtsbezirk Neuern) | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen |
| soudní okres Plánice (Gerichtsbezirk Planitz) | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen |
| soudní okres Hartmanice (Gerichtsbezirk Hartmanitz) | × | × | × | × | zobrazit / anzeigen |
| soudní okres Kašperské Hory (Gerichtsbezirk Bergreichenstein) | × | × | × | × | zobrazit / anzeigen |
| soudní okres Sušice (Gerichtsbezirk Schüttenhofen) | × | × | × | × | zobrazit / anzeigen |
Okres Rokycany (Kreis Rokitzan)
| 1857 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | |
| soudní okres Rokycany (Gerichtsbezirk Rokitzan) | zobrazit / anzeigen | × | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen | zobrazit / anzeigen |
| soudní okres Zbiroh (Gerichtsbezirk Sbirow) | × | zobrazit / anzeigen | × | × | × | zobrazit / anzeigen |
Okres Tachov (Kreis Tachau)
× = nedochováno / nicht überdauert
Porta fontium