Sbírka katastrálních map
Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|
Katastrální mapa | Františkovy Lázně (Franzensbad) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dolní Dvory (Unter Schön) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Maškov (Matzelbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Dvory (Ober Schön) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Obilná (Kornau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Tuřany (Thurn) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Podhradí (Neuberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Všeboř (Schöba) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Křižovatka (Klinghart) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Poustka (Oed) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Lažany (Ober Losau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Doubrava (Doberau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Mechová (Mies) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Stebnice (Stabnitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Pelhřimov (Ober Pilmersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dvorek (Höflas) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Mostov (Mostau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Štítary (Schildern) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Chotěnov (Kuttnau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Pastviny (Friedersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Opatov (Abtsroth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Úval (Grün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Krásná (Schönbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Pomezná (Markhausen) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Zelený Háj (Hagengrün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dolní Pelhřimov (Unter Pilmersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Lesná (Wallhof) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Rathsam (Rathsam) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Luby (Ober Schönbach) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Drmoul (Dürrmaul) | 1838 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Mokřiny (Nassengrub) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Svažec (Ehmet) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Ostroh (Seeberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Vackovec (Watzgenreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Hranice (Rossbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa města | Aš (Asch) | [1841-1843] | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Jesenice (Gassnitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Plesná (Fleissen) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- následující ›
- poslední »