Sbírka katastrálních map
Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|
Katastrální mapa | Vlkovice (Wilkowitz) | 1839 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Rybáře (Fischern) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Lažany (Ober Losau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Krásná Lípa (Schönlind) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Slatina (Schlada) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dolní Paseky (Niederreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Nový Drahov (Rohr) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Třebeň (Trebensdorf) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Doubrava (Taubrath) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Chodovská Huť (Kuttenplaner Schmelzthal) | 1838 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Opatov (Abtsroth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Úšovice (Auschowitz) | 1839 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Pomezí nad Ohří (Mühlbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Závišín (Abaschin) | 1839 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa města | Aš (Asch) | 1900 | Kopie mapy stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Klimentov (Klemensdorf) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Lažany (Ober Losau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dlouhé Mosty (Langenbruck) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Lomnička (Steingrub) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Rathsam (Rathsam) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Čižebná (Zweifelsreuth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Mokřina (Krottensee) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Suchá (Dürr) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Ves (Oberndorf) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dolní Lažany (Unter Losau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Maškov (Matzelbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Vackovec (Watzgenreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Hartoušov (Hartessenreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Tuřany (Thurn) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Podhradí (Neuberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Výhledy (Steingrün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dvorek (Höflas) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa města | Aš (Asch) | [1841-1843] | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Jesenice (Gassnitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Libá (Liebenstein) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Poustka (Oed) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Brtná (Zeidlweid) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Milhostov (Millestau) | 1839 | Mapa stabilního katastru |
|
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- následující ›
- poslední »