Chotěšov 09
Matrika je opatřena původní foliací.
fol. 1 - 35: matrika narozených farní obvod (24.4.1856 - 5.2.1859)
fol. 35 - 99: matrika narozených Chotěšov (11.2.1859 - 27.9.1866)
fol. 100 - 122: matrika narozených Mantov (23.2.1859 - 13.11.1866)
fol. 130 - 140: matrika narozených Losina (1.6.1859 - 29.12.1866)
fol. 146 - 155: matrika narozených Týnec (28.2.1859 - 4.12.1866)
fol. 163 - 172: matrika narozených Hoříkovice (1.3.1859 - 12.12.1866)
fol. 175 - 176: matrika narozených Chotěšov (30.9.1866 - 21.12.1866)
Matrika obsahuje 1 vlepenou přílohu (fol. 10) 1 přílohu vloženou za posledním foliem matriky.