Plansammlung
Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|
Plansammlung 123/2 | Mapa sporné oblasti | Eixendorf | 1798 | Plan zur Streitsache des Adam Dobler, Müller zu Eixendorf, gegen... | > |
Plansammlung 125 | Plán zahrady | Plößberg | 1790 | Plan über Erweiterung des Gärtchens des Wirtes Daniel Löw zu Plößberg... | > |
Plansammlung 126 | Mapa revíru | Hauzenstein, Kürn | 1767 | Das zwischen der Hofmark Hauzenstein und der Herrschaft Kürn wegen... | > |
Plansammlung 127 | Vodní mapa | Tauchersdorf | [1700-1799] | Abriss über die Tauchersdorfer Wiese und deren... | > |
Plansammlung 128 | Plán domů | Tännesberg | 1724 | Abriss über die Häuser des Schnupfhagens, Mehrers und Klebers in... | > |
Plansammlung 129 | Mapa sporné oblasti | Vöslesrieth | 1809 | Plan zur Streitsache des Adam Völkl zu Vöslesrieth gegen Konrad Beer... | > |
Plansammlung 130 | Plán zámku a vesnice | Wolframshof, Senkendorf | [1700-1799] | Plan über Schloss und Dorf Wolfsramshof mit Umgebung bis Senkendorf.... | > |
Plansammlung 131 | Plán vesnice | Untergrafenried | [1800-1820] | Plan über das Dorf Untergrafenried zur Streitsache A. Koch gegen... | > |
Plansammlung 134 | Mapa pastvin | Schwarzenfeld | 1757 | Augenscheinkarte über die zwischen der Hofmark Schwarzenfeld und... | > |
Plansammlung 135 | Mapa okresu | Dörfling, Michelsneukirchen, Neudeck, Zell, Reiserhof, Frankenberg | 1852 | Übersichtskarte des königlichen Landgerichtsbezirks Falkenstein mit... | > |
Plansammlung 138 | Mapa revíru | Amberg, Wolfsbach, Urspring, Kohlmühle | 1812 | Karte der königlichen Staatswaldungen im Revier Freudenberg. Umfang:... | > |
Plansammlung 144 | Vodní mapa | Burglengenfeld | 1638 | Abriss des an der Naab gelegenen Teils der Stadt Burglengenfeld (... | > |
Plansammlung 147/1 | Lesní mapa | Neukirchen | [1700-1799] | Karte über die Waldung "die Haydt" bei Neukirchen mit Detailskizze... | > |
Plansammlung 147/2 | Lesní mapa | Neukirchen | [1700-1799] | Karte über die Waldung "die Haydt" bei Neukirchen mit Detailskizze... | > |
Plansammlung 148 | Lesní mapa | Polzhausen | [1700-1799] | Karte über eine Waldung beim Weiler Polzhausen | > |
Plansammlung 152 | Mapa města a okolí | Regenstauf | [1745-1746] | Ansicht des Markts Regenstauf und der umliegenden Weide als... | > |
Plansammlung 153 | Mapa sporné oblasti | Obermurach | [1780-1800] | Augenscheinkarte über die zwischen der Dorfgemeinde Obermurach und... | > |
Plansammlung 158 | Mapa okresu | Neunburg vorm Wald, Bruck in der Oberpfalz, Weiding, Biberbach, Stangenberg | [1820-1840] | Spezialkarte des königlichen Landgerichts Neunburg vorm Wald. Umfang... | > |
Plansammlung 159 | Silniční mapa | Alfeld, Altdorf beim Nürnberg, Velburg, Thonhausen | 1829 | Wegkarte des königlichen Landgerichts Kastl im Regenkreis. Umfang:... | > |
Plansammlung 160 | Silniční mapa | Unterpfraundorf, Etterzhausen, Hemau, Parleithen | [1800-1899] | Übersichtskarte der bereits angelegten und noch anzulegenden... | > |
Plansammlung 161 | Mapa okresu | Sackdilling, Dürnsricht, Bärnhof, Fischbrunn | [1820-1840] | Karte des königlichen Landgerichtsbezirks Sulzbach im Regenkreis.... | > |
Plansammlung 162 | Mapa okresu | Floß, Vohenstrauß, Teunz, Wernberg, Planá (Plan) | 1829 | Situationskarte des königlich bayerischen Landgerichts Vohenstrauß.... | > |
Plansammlung 163 | Plán okresu | Waldmünchen, Rötz, Katzbach, Stein | [1820-1840] | Situationskarte des Landgerichts Waldmünchen. Umfang: Waldmünchen,... | > |
Plansammlung 164 | Mapa panství | Irlach, Vohenstrauß, Nunzenried, Schwarzach, Winklarn | [1820-1840] | Karte des Gräflich-Du-Moulin´schen Herrschaftsgerichts Winklarn.... | > |
Plansammlung 165 | Mapa panství | Wörth an der Donau, Grub, Pfatter, Ziegenhof, Kälberhof | [1820-1840] | Karte des Fürst-Thurn-und-Taxis'schen Herrschaftsgerichts Wörth.... | > |
Plansammlung 166 | Topografický plán | Neunburg vorm Wald, Pfatter, Kallmünz, Straubing, Bad Kötzting | [1820-1840] | Topographie des königlichen Landgerichts Roding. Umfang: Neunburg... | > |
Plansammlung 167 | Mapa okresu | Regenstauf, Hinterberg, Heitzenhofen, Weihern, Steinweg | [1820-1840] | Situationskarte des königlichen Landgerichts Regenstauf. Umfang:... | > |
Plansammlung 168 | Mapa sporné oblasti | Plößberg, Schönkirch, Beidl, Schönthan, Stein | 1600 | Augenscheinkarte über ein zwischen der Herrschaft Schönkirch bzw.... | > |
Plansammlung 170 | Plán okresu | Demeldorf, Schwarzeneck, Grasdorf, Lengfeld | 1814 | Situationsplan des neu zu bildenden Ortsgerichts Schwarzeneck im... | > |
Plansammlung 172 | Plán okrsku | Kleinsteinlohe, Tiefenbach, Witzelsmühle, Treffelstein | [1820-1840] | Karte des zu bildenden Ortsgerichts Treffelstein. Umfang:... | > |
Plansammlung 173 | Hraniční mapa | Riekofen, Oberehring, Taimering, Dengling | 1814 | Karte der Jurisdiktionsgrenze der Freiherr-von- Limpöckischen Hofmark... | > |
Plansammlung 175 | Plán města a okolí | Graß, Winzer, Oberisling, Prüfening, Sinzing | [1820-1840] | Zweiter Plan zur Errichtung eines Ortsgerichts in Prüfening. Umfang:... | > |
Plansammlung 177 | Mapa panství | Kröblitz, Warberg, Neunburg vorm Wald, Mitteraschau, Fürstenhof | 1813 | Karte der Freiherr-von-Weinbachischen Hofmark Kröblitz. Umfang:... | > |
Plansammlung 178 | Mapa panství | Nittenau, Regenstauf, Heilinghausen, Wolfersdorf, Karlstein | [1800-1820] | Die Freiherr-von-Drechsel´sche Hofmark Karlstein. Umfang: Nittenau,... | > |
Plansammlung 180 | Plán obce a okolí | Sinzendorf, Roßhof, Katzbach, Machtesberg, Geigant | 1815 | Situationsplan des Reichsfreiherr-von-Weinbachischen Ortsgerichts... | > |
Plansammlung 181 | Mapa panství | Erlbach, Ellbogen, Kamillenhof, Ziegelhäusl | 1815 | Plan über die Hofmark Bernhardswald im Landgericht Regenstauf. Umfang... | > |
Plansammlung 182 | Lesní mapa | Rieden, Wolfsbach, Lohe, Garsdorf, Winbuch | 1800 | Grundriss über den kurfürstlich-oberpfälzischen Hirschwald im... | > |
Plansammlung 183 | Lesní mapa | Aicha, Betzenberg, Dettnach | 1781 | Grundriss über das zum Stift Kastl gehörige sog. "Gicht-Holz" oder "... | > |
Plansammlung 184 | Lesní mapa | Kastl | 1779 | Karte der zum Stift Kastl gehörigen fünf Waldungen Gradlhänge,... | > |
Plansammlung 185 | Lesní mapa | Kastl | 1779 | Grundriss über die zum Stift Kastl gehörigen Waldungen Herrenberg und... | > |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »