Velkostatek Bystřice nad Úhlavou
Herrschaf Bistritz
Inv. č. / poř. č. | Signatura (ev. j. č.) | Původní signatura | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest / Původní nadpis | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | K 74 | Nýrsko 6 | Pozemková kniha | Javoříčko (Jaworzy), Kněžice (Kniežitz), Lukavice (Lukawitz) | 1730–1848 | Grundbuch über Lukawitz, Kniežitz, Jaworzy | > |
75 | K 75 | Hartmanice 6 | Pozemková kniha | Kochánov (Kochet) | 1754–1819 |
Pozemková kniha pro správní obvod rychty Kochánov. Obsahuje též... Grundbuch über Kochet |
> |
76 | K 76 | Hartmanice 7 | Pozemková kniha | Kochánov (Kochet) | 1814–1850 |
Pozemková kniha pro správní obvod rychty Kochánov. Grundbuch über Kochet |
> |
77 | K 77 | Nýrsko 54 | Pozemková kniha | Křížový Vrch (Kreutzberg), Matějovice (Motowitz), Zelená Lhota (Grün) | 1818–1862 | Grundbuch über Grün, Motowitz, Kreutzberg | > |
78 | K 78 | Nýrsko 26 | Pozemková kniha | Milence (Millik), Stará Lhota (Freyhöls) | 1749–1865 | Grundbuch über Millik und Freyhöls | > |
79 | K 79 | Nýrsko 27 | Pozemková kniha | Milence (Millik), Stará Lhota (Freyhöls) | 1850–1872 | Grundbuch über Milik und Freyhöls | > |
80 | K 80 | Nýrsko 28 | Pozemková kniha | Němčice (Niembtschitz, Niemtschitz) | 1739–1849 | Urbarium der Grunt Buch des Dorfts Niembtschitz... | > |
81 | K 81 | Nýrsko 11 | Pozemková kniha | Nevděk (Berndörfel) | 1789–1849 | Grundbuch über Berndörfel | > |
82 | K 82 | Nýrsko 32 | Pozemková kniha | Dolní Nýrsko (Unter Neuern) | 1749–1857 | Grundbuch über Unter Neuern | > |
83 | K 83 | Nýrsko 33 | Pozemková kniha | Horní Nýrsko (Ober Neuern) | 1749–1862 | Grundbuch über Oberneuern | > |
84 | K 84 | Nýrsko 30 | Pozemková kniha | Dolní Nýrsko (Unterneuern) | 1795–1857 | Grundbuch über Unterneuern | > |
85 | K 85 | Nýrsko 34 | Pozemková kniha | Horní Nýrsko (Ober Neuern) | 1764–1868 | Grundbuch über Oberneuern | > |
86 | K 86 | Nýrsko 31 | Pozemková kniha | Dolní Nýrsko (Unterneuern) | 1846–1888 | Grundbuch über Unterneuern | > |
87 | K 87 | Nýrsko 2 | Pozemková kniha | Opálka | 1677–1830 | > | |
87 | K 87 | Nýrsko 2 | Pozemková kniha | Bezděkov, Božtěšice, Brtí, Hamry, Hynkovice, Javor, Javoříčko, Klenová, Kněžice, Koryta, Lehom, Loučany, Mladotice, Němčice, Opálka, Rovná, Strážov, Viteň, Zahorčice | 1677–1830 | Urbařz Neb Gruntowni Kn[yha] Panstwi Oppa[---] Klenowskeho... | > |
88 | K 88 | Nýrsko 38 | Pozemková kniha | Opálka (Opalka) | 1789–1849 | Grundbuch über Opalka | > |
89 | K 89 | Nýrsko 4 | Pozemková kniha | Petrovice nad Úhlavou (Petrowitz), Skelná Huť (Glashütten), Stará Lhota (Freihels), Suchý Kámen (Dörrstein), Uhliště (Kohleim) | 1688–1819 | Grundbuch Glashütten, Dörstein, Kohleim, Freihels,... | > |
89 | K 89 | Nýrsko 4 | Pozemková kniha | Petrovice (Petrowitz), Skelná Huť (Glasshütten), Stará Lhota (Freihelss, Freihöls), Suchý Kámen (Dörrstein), Uhliště (Kolmeimb, Kohlheim) | 1688–1819 | Grundbuch | > |
90 | K 90 | Nýrsko 52 | Pozemková kniha | Prapořiště (Braunbusch), Sedlice (Sedlitz), Úlíkov (Aulikau) | 1784–1850 | Grundbuch über Braunbusch, Sedlitz, Aulikau | > |
91 | K 91 | Nýrsko 39 | Pozemková kniha | Rohozno (Rohozno) | 1789–1848 | Grundbuch über Rohozno | > |
92 | K 92 | Nýrsko 40 | Pozemková kniha | Rovná (Ruwna) | 1743–1849 | Grundbuch über Ruwna | > |
93 | K 93 | Nýrsko 18 | Pozemková kniha | Skelná Huť (Glashütten), Suchý Kámen (Dörstein) | 1749–1845 | Grundbuch über Glashütten Dörstein | > |
94 | K 94 | Nýrsko 19 | Pozemková kniha | Skelná Huť (Glashütten), Suchý Kámen (Dörstein) | 1845–1870 | Grundbuch über Glashütten und Dörstein | > |
95 | K 95 | Nýrsko 41 | Pozemková kniha | Slavíkovice (Slawikau) | 1789–1849 | Grundbuch uber Slawikau | > |
96 | K 96 | Nýrsko 42 | Pozemková kniha | Strážov (Drosau) | 1739–1821 | Grundbuch über Drosau | > |
97 | K 97 | Nýrsko 43 | Pozemková kniha | Strážov (Drosau) | 1788–1835 | Grundbuch über Drosau | > |
98 | K 98 | Nýrsko 45 | Pozemková kniha | Strážov (Drosau) | 1839–1850 | Grundbuch über Drosau | > |
99 | K 99 | Nýrsko 44 | Pozemková kniha | Strážov (Drosau) | 1788–1847 | Grundbuch über Drosau | > |
100 | K 100 | Nýrsko 96 | Pozemková kniha | Svatá Kateřina (St. Katharina) | 1742–1809 | Grundbuch über Katharina | > |
101 | K 101 | Nýrsko 97 | Pozemková kniha | Svatá Kateřina (St. Katharina) | 1821–1871 | Grundbuch über Katharina | > |
102 | K 102 | Nýrsko 46 | Pozemková kniha | Uhliště (Kohlheim), Zadní Chalupy (Hinterhäuser) | 1749–1870 | Grundbuch über Kolheim und Hinterhäuser | > |
103 | K 103 | Nýrsko 47 | Pozemková kniha | Uhliště (Kohlheim), Zadní Chalupy (Hinterhäuser) | 1845–1869 | Grundbuch über Kohlheim und Hinterhäuser | > |
104 | K 104 | Nýrsko 48 | Pozemková kniha | Zahorčice (Zahorssitz, Zahortschitz) | 1743–1850 | Grundbuch | > |
105 | K 105 | Hartmanice 15 | Pozemková kniha | Zhůří (Haidl) | 1753–1819 |
Pozemková kniha pro správní obvod rychty Zhůří. Grundbuch über Haidl |
> |
106 | K 106 | Hartmanice 16 | Pozemková kniha | Zhůří (Haidl) | 1819–1849 |
Pozemková kniha pro správní obvod rychty Zhůří. Grundbuch über Haidl |
> |
107 | K 107 | Emfyteutická pozemková kniha | Branišov (Branschau), Buková (Bukowa), Bystřice nad Úhlavou (Bystritz), Dešenice (Deschenitz), Dobříkov (Dobržikau), Hodousice (Holletitz), Janovice nad Úhlavou (Janowitz), Krotějov (Krottiw), Lehom (Lehom), Lukavice (Lukawitz), Pajrek (Bayreck), Ondřejovice (Ondržowitz), Opálka (Oppalka), Osina (Wosina), Petrovice nad Úhlavou (Petrowitz), Prapořiště (Braunpusch), Slavíkovice (Slawikau), Splž (Spielß), Strážov (Drosau), Suchý Kámen (Dörrstein), Úborsko (Auborsko), Veselí (Weselly), Viteň (Witten), Zadní Chalupy (Hinterhäuser), Zdeslav (Zdaslaw), Zelená Lhota (Grünn) | 1796–1834 |
Zápisy podle jednotlivých vrchnostenských dvorů. Emphyteutisches Hauptbuch I. Teil |
> | |
108 | K 108 | Emfyteutická pozemková kniha | Branišov (Branschau), Buková (Bukowa), Bystřice nad Úhlavou (Bystritz), Dešenice (Deschenitz), Dobříkov (Dobržikau), Hodousice (Holletitz), Janovice nad Úhlavou (Janowitz), Krotějov (Krottiw), Lehom (Lehom), Lukavice (Lukawitz), Pajrek (Bayreck), Ondřejovice (Ondržowitz), Opálka (Oppalka), Osina (Wosina), Petrovice nad Úhlavou (Petrowitz), Prapořiště (Braunpusch), Slavíkovice (Slawikau), Splž (Spielß), Strážov (Drosau), Suchý Kámen (Dörrstein), Úborsko (Auborsko), Veselí (Weselly), Viteň (Witten), Zadní Chalupy (Hinterhäuser), Zdeslav (Zdaslaw), Zelená Lhota (Grünn) | 1796–1834 |
Zápisy podle jednotlivých vrchnostenských dvorů. Emphyteutisches Hauptbuch 2. Teil |
> | |
109 | K 109 | Emfyteutická pozemková kniha | Branišov (Branschau) | 1792–1829 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Branschau... | > | |
110 | K 110 | Emfyteutická pozemková kniha | Buková (Bukowa) | 1800–1831 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Bukowa | > | |
111 | K 111 | Emfyteutická pozemková kniha | Buková (Bukowa) | 1801–1831 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Bukowa 2. Teil... | > |