Abteilung IV - Kriegsarchiv
Titel | Místo / Ort | Datace / Laufzeit | Regest |
---|---|---|---|
BayHStA, Serienakten | Störnstein (Lkr. Neustadt a.d.Waldnaab), Passau (krfr. Stadt), Mühldorf am Inn (Lkr. Mühldorf a. Inn) | 1794–1828 | Militärische Inbesitznahme der gefürsteten Grafschaft Lobkowitz-Störnstein und Übernahme der dortigen Garde, 1806-1828 (Nr. 1607, 1609) Die rückständigen Reluitionsgelder der Kreisstände u.a.... |
BayHStA, Serienakten | Eger (tsch. Cheb, CZ) | 1784–1793 | Der Marsch der k.k. Truppen durch das Herzogtum Zweibrücken und deren Verpflegung, Rekrutentransporte nach Eger, 1784-1790 (Nr. 1875); Konvolut Personalpapiere, zumeist Originalabschiede, hier:... |
BayHStA, Serienakten | Würzburg (krfr. Stadt) | 1806 | Eskortierung und Verpflegung der zur Besitzergreifung des früheren Hochstifts aus Böhmen abgeordneten k.k. österreichischen Truppen |
BayHStA, Stahlhelm | 1931–1933 | Landesführung Bayern: Dienstmitteilungen, Korrespondenz, hier: Bildung eines sudetendeutschen Ringes | |
BayHStA, Staudinger-Sammlung | Warnsdorf (tsch. Varnsdorf, CZ), Olmütz (tsch. Olomouc, CZ), Leitmeritz (tsch. Litomerice, CZ) | 1917–1918 | Die deutsch-böhmische Stadt Warnsdorf, die von deutschen Truppen besetzt war, 19.11.1918 (Nr. 24059); Kaiser und König Karl bei der Einweihung des Denkmals auf dem mohamedanischen Heldenfriedhof in... |
BayHStA, Unteroffizierspersonalakten | s. d. | [field_body_de] | |
BayHStA, Verlustliste Flieger Weltkrieg | Eger (tsch. Cheb, CZ), Tincourt (Dep. Somme, F), Itzel London (GB), Karlsbad (tsch. Karlovy Vary, CZ), Beuvry (Dep. Pas-de-Calais, F), Chambley (Gde. Chambley-Bussi?res, Dep. Meurthe-et-Moselle, F), Prag (tsch. Praha, CZ), Lübeck (Schleswig-Holstein), Stroiboomhoek (Afrika), Mittellangenau (tsch. Prostr(ední Lánov, CZ), Mosheim (Gde. Malsfeld, Lkr. Schwalm-Eder-Kreis, Hessen), Komotau (tsch. Chomutov, CZ), Nieppe (Dep. Nord, F), Corbeny (Dep. Aisne, F), Brünn (tsch. Brno, CZ), Drosselberg (Gde. Erfurt, Thüringen) | 1890–1918 | Dietz, Johann, Unteroffizier., *6.11.1891 in Eger (Böhmen), +27.8.1918 in Tincourt, 1891-1918 (Nr. 1557); Jacob, Fritz, Unteroffizier, *9.9.1892 in Schlesien, +24.1.1918 in Itzel, 1892-1918 (Nr.... |
BayHStA, Wandkarten | 1848–1878 | Wandkarte von Deutschland mit angrenzenden Gebieten, 1859-1868 (Nr. R 9, R 17, R 26); Eisenbahnwandkarte von Deutschland, 1848-1878 (Nr. R 10, R 38, R 48) | |
BayHStA, Wandkarten | 1817–1899 | Eisenbahnwandkarte Zentraleuropas, 1856-1876 (Nr. R 4, R 13, R 15, R 57, R 62); Karten Europas, 1832-[1899] (Nr. R 3, R 23, R 27, R 37); Telegrafen- und Postwandkarte Europas, 1817-1855 (Nr. R 56,... | |
BayHStA, Wandkarten | 1858–1864 | Wandkarte Kaiserreich Österreich, 1863-1864 (R 16); Eisenbahnwandkarte Österreichs, 1858 (R 61) | |
BayHStA, Wandkarten | Strakonitz (tsch. Strakonice, CZ), Prag (tsch. Praha, CZ), Budweis (tsch. Ceské Budejovice, CZ), Moldau, Fluss (tsch. Vltava, CZ), Wallern (tsch. Volary, CZ) | 1838–1884 | Karte der Verkehrs-Anstalten von Bayern mit dem östlichen Randort Strakonitz, [2.H.d.19.Jh.] (Nr. R 1); Wandkarte des Königreichs Bayern diesseits des Rheins mit der östlichen Begrenzung obere... |
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3