Karten- und Plansammlung Karlovy Vary
Karlsbad
Inv. číslo | Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|
inv. č. 127 | Situationsplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | 1893 | Stadt Karlsbad/Karlovy Vary – Situationsplan der geplanten Verlegung... |
|
inv. č. 129 | Situationsplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | 1906 | Projekt zur Verbreiterung der ehemaligen "Schlossbergstrasse" in der... |
|
inv. č. 130 | Situationsplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | 1908 | Stadt Karlsbad/Karlovy Vary – Situationsplan des Häuserblocks, der... |
|
inv. č. 131 | Situationsplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | 1909 | Stadt Karlsbad/Karlovy Vary – Situationsplan der "Kaiser-Franz Josef... |
|
inv. č. 346 | Lageplan der Stadt | Andělská Hora (Engelhaus) | [1913-1914] | Stadt Engelhaus/Andělská Hora – handschriftlicher kolorierter... |
|
inv. č. 347 | Katasterplan der Gemeinde | Děpoltovice (Tüppelsgrün) | [1885-1886] | Tüppelsgrün/Děpoltovice – Katasterplan – Stand von 1885. Mit den... |
|
inv. č. 348 | Katasterplan der Gemeinde | Doubí (Aich) | 1847 | Katasterbezirk Aich/Doubí (bei Karlsbad) – Katasterplan des stabilen... |
|
inv. č. 349 | Katasterplan der Gemeinde | Doubí (Aich) [část města Karlovy Vary), | [1880-1894] | Karte der Wasserleitungen, der Wasserpumpen und der Kanalisation in... |
|
inv. č. 350 | Situationsplan | Drahovice (Drahowitz), Bohatice (Weheditz), Karlovy Vary (Karlsbad) | [1872-1880] | Katasterbezirk Drahowitz/Drahovice mit dem Ortsteil Weheditz/Bohatice... |
|
inv. č. 356 | Lageplan der Gemeinde | Bor (Haid) | [1913-1914] | Gemeinde Haid/Bor (bei Karlsbad) – handschriftlicher kolorierter... |
|
inv. č. 357 | Lageplan der Gemeinde | Bystřice (Langgrün) | [1913-1914] | Gemeinde Langgrün/Bystřice (bei Lichtenstadt/Hroznětín) –... |
|
inv. č. 358 | Lageplan der Gemeinde | Cihelny (Ziegelhütten) | [1913-1914] | Gemeinde Ziegelhütten/Cihelny – handschriftlicher kolorierter... |
|
inv. č. 360 | Lageplan der Gemeinde | Dolní Lomnice (Unter Lomitz), Kyselka (Gießhübl-Sauerbrunn) | [1913-1914] | Gemeinde Unter Lomitz/Dolní Lomnice + Gemeinde Giesshübl-Sauerbrunn/... |
|
inv. č. 361 | Lageplan der Gemeinde | Dražov (Trossau) | [1913-1914] | Gemeinde Trossau/Dražov mit der Ortschaft Unter Trossau/Dolní Dražov... |
|
inv. č. 362 | Katasterplan der Gemeinde | Fojtov (Voigtsgrün) | [1890-1918] | Katasterbezirk Voigstgrün/Fojtov, handschriftlicher Katasterplan auf... |
|
inv. č. 364 | Lageplan der Gemeinde | Háje (Funkenstein) | [1913-1914] | Gemeinde Funkenstein/Háje (bei Karlsbad) – handschriftlicher... |
|
inv. č. 365 | Lageplan der Gemeinde | Hájek (Grasengrün) | [1913-1914] | Gemeinde Grassengrün/Hájek mit der Ortschaft Fuchsloch/Liščí Díra –... |
|
inv. č. 366 | Lageplan der Gemeinde | Hlinky (Leimgruben) | [1913-1914] | Gemeinde Leimgruben/Hlinky – handschriftlicher kolorierter Lageplan... |
|
inv. č. 368 | Katasterplan der Gemeinde | Hůrky (Berghäuseln) | [1886-1900] | Berghäuseln/Hůrky, ein Ortsteil von Espentor/Olšová Vrata –... |
|
inv. č. 369 | Lageplan der Gemeinde | Kfely (Gfell) | [1913-1914] | Gemeinde Gfell/Kfely (bei Schlackenwerth/Ostrov) – handschriftlicher... |
|
inv. č. 371 | Lageplan der Gemeinde | Kolová (Kohlhau) | [1913-1914] | Gemeinde Kohlau/Kolová – handschriftlicher kolorierter Lageplan auf... |
|
inv. č. 372 | Lageplan der Gemeinde | Krásný Jez (Schönwehr) | [1913-1914] | Gemeinde Schönwehr/Krásný Jez – handschriftlicher kolorierter... |
|
inv. č. 373 | Lageplan der Gemeinde | Lesov (Lessau) | [1913-1914] | Gemeinde Lessau/Lesov – handschriftlicher kolorierter Lageplan auf... |
|
inv. č. 374 | Lageplan der Gemeinde | Lipoltov (Lappersdorf) | [1913-1914] | Gemeinde Lappersdorf/Lipoltov – handschriftlicher kolorierter... |
|
inv. č. 376 | Lageplan der Gemeinde | Lučiny (Hartmannsgrün) | [1913-1914] | Gemeinde Hartmannsgrün/Lučiny – handschriftlicher kolorierter... |
|
inv. č. 379 | Lageplan der Gemeinde | Mezirolí (Sittmesgrün) | [1913-1914] | Gemeinde Sittmesgrün/Mezirolí mit den Ortsteilen Ziegelhütte/Cihelna... |
|
inv. č. 380 | Lageplan der Gemeinde | Mlýnská (Mühldorf) | [1913-1914] | Gemeinde Mühldorf/Mlýnská – handschriftlicher kolorierter Lageplan... |
|
inv. č. 381 | Katasterplan der Gemeinde | Oldřichov (Ullersloh) | [1900-1901] | Ullersloh/Oldřichov – Katasterplan – Stand von 1900 |
|
inv. č. 382-A | Katasterplan der Gemeinde | Olšová Vrata (Espenthor), Hůrky (Berghäuseln) | [1874-1910] | Katasterbezirk Espenthor/Olšová Vrata mit der Ortschaft Berghäuseln/... |
|
inv. č. 382-B | Katasterplan der Gemeinde | Olšová Vrata (Espenthor) | [1874-1910] | Espenthor/Olšová Vrata mit der Ortschaft Berghäuseln – Katasterplan.... |
|
inv. č. 385 | Lageplan der Gemeinde | Pastviny (Ranzengrün) | [1913-1914] | Gemeinde Ranzengrün/Pastviny (bei Sachsengrün/Zakšov) –... |
|
inv. č. 388 | Lageplan der Gemeinde | Pila (Schneidmühl) | [1913-1914] | Gemeinde Schneidemühl/Pila – handschriftlicher kolorierter Lageplan... |
|
inv. č. 390-A | Katasterplan der Gemeinde | Rosnice (Rossnitz) | [1850-1870] | Katasterbezirk Rossnitz/Rosnice (bei Karlsbad) – Karte der... |
|
inv. č. 390-B | Katasterplan der Gemeinde | Rosnice (Rossnitz) | 1846 | Katasterbezirk Rossnitz/Rosnice (bei Karlsbad). Der Katasterplan des... |
|
inv. č. 391 | Katasterplan der Gemeinde | Rosnice (Rossnitz) | [1873-1885] | Katasterbezirk Rossnitz in Böhmen – Katasterplan mit Darstellung der... |
|
inv. č. 392 | Lageplan der Gemeinde | Rosnice (Rossnitz) | [1913-1914] | Gemeinde Rossnitz/Rosnice (bei Karlsbad) – handschriftlicher... |
|
inv. č. 393 | Lageplan der Gemeinde | Ruprechtov (Ruppelsgrün), Nivy (Spittengrün) | [1913-1914] | Gemeinde Rüppelsgrün/Ruprechtov (bei Lichtenstadt/Hroznětín) mit der... |
|
inv. č. 395 | Situationsplan | Rybáře (Fischern) | 1875 | Gemeinde Fischern/Rybáře – Situation der Parzellen im Gebiet nördlich... |
|
inv. č. 396 | Situationsplan | Rybáře (Fischern) | [1874-1875] | Gemeinde Fischern/Rybáře – Situationsplan ausgewählter Parzellen: 1)... |
|
inv. č. 398 | Lageplan der Gemeinde | Rybničná (Teichhausen) | [1913-1914] | Gemeinde Teichhausen/Rybničná – handschriftlicher kolorierter... |
|
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »