Karten- und Plansammlung Karlovy Vary
Karlsbad
Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|
Wasserkarte | Údrč (Udritsch) | [1848-1875] | Katasterbezirk Udritsch/Údrč – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Situationsplan | Jáchymov (Sankt Joachimsthal), Mariánská (Mariasorg), Nové Město (Neustadt), Zálesí (Werlsgrün) | 1866 | Stadt Sankt Joachimsthal/Jáchymov – Straßenaufnahme von Mariasorg/... |
|
Wasserkarte | Křivce (Krips) | [1842-1875] | Katasterbezirk Krips/Křivce – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Situationsplan | Jáchymov (Sankt Joachimsthal), Popov (Pfaffengrün) | 1913 | Situationsplan der Wasserquellen (blau markiert), die im... |
|
Wasserkarte | Protivec (Protiwitz) | [1847-1875] | Katasterbezirk Protiwitz/Protivec – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Lageplan der Stadt | Jáchymov (Sankt Joachimsthal) | [1910-1911] | Stadt Sankt Joachimsthal/Jáchymov – Lageplan des unteren (d. h.... |
|
Katasterplan der Gemeinde | Polom (Pohlem), Martice (Maroditz, Marotitz) [zaniklá ves, dnes na území města Bochov) | [1848-1882] | Katasterbezirk Pohlem/Polom mit der Ortschaft Maroditz/Martice –... |
|
Wasserkarte | Číhaná (Tschies) | [1847-1875] | Katasterbezirk Tschies/Číhaná – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Wasserkarte | Albeřice (Alberitz) | [1848-1875] | Katasterbezirk Alberitz/Albeřice – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Javorná (Ohorn) | [1847-1875] | Katasterbezirk Ohorn/Javorná – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Wasserkarte | Nahořečice (Nahorscheditz) | [1847-1875] | Katasterbezirk Nahorzeditz/Nahořečice – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Katasterplan der Stadt | Jáchymov (Sankt Joachimsthal), Suchá (Dürnberg), Mariánská (Mariasorg), Nové Město (Neustadt), Vršek (Werlsberg), Zálesí (Werlsgrün) | [1893-1920] | Stadt Sankt Joachimsthal/Jáchymov – Katasterplan. Die erhaltenen... |
|
Wasserkarte | Skupeč (Skupsch) | [1842-1875] | Katasterbezirk Skupsch/Skupeč – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Topografische Schulwandkarte | Karlovy Vary (Karlsbad), Bečov nad Teplou (Petschau), Toužim (Theusing) | 1881 | Topografische Schulwandkarte des Bezirks Karlsbad/Karlovy Vary = die... |
|
Wasserkarte | Holetice (Holeditz) | [1847-1875] | Katasterbezirk Holeditz/Holetice – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Štoutov (Stadthöfen) | [1847-1875] | Katasterbezirk Stadthöfen/Štoutov – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Kozlov (Koslau) | [1847-1875] | Katasterbezirk Kosslau/Kozlov – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Wasserkarte | Vrbice (Grossfürwitz, Großfürwitz), Bošov (Poschau) | [1847-1875] | Katasterbezirk Gross Fürwitz/Vrbice (bei Waltsch/Valeč) mit der... |
|
Wasserkarte | Horní Kozolupy (Gosolup, Gossolup, Kosolulp) | [1842-1875] | Katasterbezirk Gosolup/Horní Kozolupy mit den Ortschaften Welzka/... |
|
Wasserkarte | Pakoslav (Pokeslaw, Pockeslaw) | [1841-1875] | Katasterbezirk Pockeslaw/Pakoslav – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Skoky (Maria Stock) | [1848-1875] | Katasterbezirk Maria Stock/Skoky (bei Luditz/Žlutice) – detaillierte... |
|
Wasserkarte | Bochov (Buchau), Horní Tašovice (Taschwitz) | [1847-1875] | Stadt Buchau/Bochov mit der Ortschaft Taschwitz/Tašovice –... |
|
Wasserkarte | Jesínky (Gessing), Hlineč (Lintsch) | [1848-1875] | Katasterbezirk Gessing/Jesínky mit der Ortschaft Lintsch/Hlineč –... |
|
Wasserkarte | Valeč (Waltsch) | [1848-1875] | Katasterbezirk Waltsch/Valeč – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Wasserkarte | Žalmanov (Sollmus), Peklo (Höllmühl) | [1848-1875] | Katasterbezirk Sollmus/Žalmanov mit der Ortschaft Höhlmühl/Peklo –... |
|
Katasterplan der Gemeinde | Velký Hlavákov (Groß Lubigau, Grosslubigau, Gross Lubigau) | [1899-1900] | Gross Lubigau/Velký Hlavákov – Katasterplan der Gemeinde; mit... |
|
Wasserkarte | Lomy (Lohm) | [1842-1875] | Katasterbezirk Lohm/Lomy – detaillierte Wasserkarte; angefertigt ca.... |
|
Wasserkarte | Luka (Luck) | [1848-1875] | Katasterbezirk Luk/Luka (bei Klein Werscheditz/Verušičky) –... |
|
Wasserkarte | Pšov (Schaub) | [1847-1875] | Katasterbezirk Schaub/Pšov (bei Luditz/Žlutice) – detaillierte... |
|
Übersichtskarte der Bergreviere | Loket (Elbogen), Karlovy Vary (Karlsbad) | [1889-1891] | Übersichts-Karte der Braunkohlen-Bergreviere im Gebiet Elbogen/Loket... |
|
Situations- und Niveauplan | Jáchymov (Sankt Joachimsthal) | [1900-1918] | Situations- und Niveauplan der projektierten Straßenzüge am... |
|
Lageplan der Gemeinde | Bor (Haid) | [1847-1910] | Lageplan der Gemeinde Haid/Bor (bei Karlsbad) mit Angabe der... |
|
Lageplan der Stadt | Andělská Hora (Engelhaus) | [1847-1910] | Lageplan der Stadt Engelhaus/Andělská Hora – mit Bezeichnung der... |
|
Wasserkarte | Čichořice (Sicheritz), Poříčí (Poritsch), Číhání (Czihana), Luby (Lub) | [1847-1875] | Katasterbezirk Sicheritz/Čichořice mit den Ortschaften Poritsch/... |
|
Wasserkarte | Polínka (Pollinken) | [1842-1875] | Katasterbezirk Pollinken/Polínka – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Novosedly (Nebosedl) | [1847-1875] | Katasterbezirk Nebosedl/Novosedly (bei Luditz/Žlutice) – detaillierte... |
|
Katasterplan der Gemeinde | Ryžovna (Seifen), Myslivny (Försterhäuser), Zlatý Kopec (Goldenhöhe), Špičák (Spitzberg) | [1902-1927] | Katasterplan der Gemeinde Seifen/Ryžovna – Stand von 1902. Die... |
|
Katasterplan der Stadt | Jáchymov (Sankt Joachimsthal), Nové Město (Neustadt) | [1901-1938] | Stadt Sankt Joachimsthal/Jáchymov – Katasterplan – Stand von ca. 1901... |
|
Wasserkarte | Strahov (Strahof) | [1842-1875] | Katasterbezirk Strahof/Strahov – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Hradiště (Höfen) | [1847-1875] | Katasterbezirk Höfen/Hradiště – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »