Karten- und Plansammlung Karlovy Vary
Karlsbad
Inv. číslo | Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|
inv. č. 26 - list A | Geologische Karte | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1820-1848] | Geologische Karte des Stadtzentrums von Karlsbad/Karlovy Vary;... |
|
inv. č. 26 - list B | Promenadenplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1820-1848] | Promenadenplan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und ihrer Umgebung mit... |
|
inv. č. 27 | Promenadenplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1820-1860] | Promenadenplan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und ihrer Umgebung mit... |
|
inv. č. 28 - list B | Promenadenplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1863-1865] | Promenadenplan zum Führer von Karlsbad/Karlovy Vary – mit... |
|
inv. č. 30 | Situationsplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | 1882 | 1) Situationsplan von Karlsbad/Karlovy Vary; 2) Karte des... |
|
inv. č. 31, list A | Situationsplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern), Tuhnice (Donitz) | [1885-1895] | Karte der Gesundheitssprengel und Zuständigkeitsbereiche einzelner... |
|
inv. č. 31, list B | Situationsplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern), Tuhnice (Donitz) | [1885-1900] | Karte der Gesundheitssprengel und Zuständigkeitsbereiche einzelner... |
|
inv. č. 31, list C | Situationsplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern), Tuhnice (Donitz) | [1885-1905] | Karte mit Gebieten, deren Bedeutung unbekannt ist, in der Stadt... |
|
inv. č. 31, list D | Situationsplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern), Tuhnice (Donitz) | [1885-1905] | Karte des oberen und unteren Netzes (Wasserleitung?) mit Anmerkung... |
|
inv. č. 31, list E | Situationsplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern), Tuhnice (Donitz) | [1885-1900] | Karte der Gesundheitssprengeln und Zuständigkeitsbereichen einzelner... |
|
inv. č. 32-A | Promenadenplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | 1893 | Promenadenplan von Karlsbad/Karlovy Vary und dessen Umgebung –... |
|
inv. č. 32-C | Grenzkarte des Katasterbezirks | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1893-1910] | Grenzkarte des Katasterbezirks der Stadt Karlovy Vary/Karlsbad von ca... |
|
inv. č. 33 | Promenadenplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | 1911 | Promenadenplan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und deren Umgebung |
|
inv. č. 35 | Panoramakarte | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern) | [1896-1910] | 1) Panoramakarte der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und des westlichen... |
|
inv. č. 36-A | Stadtplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern) | [1899-1902] | Plan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und des östlichen Teils der... |
|
inv. č. 36-B | Stadtplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern) | [1903-1905] | Plan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und des östlichen Teils der... |
|
inv. č. 36-C | Stadtplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern) | [1906-1907] | Plan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und des östlichen Teils der... |
|
inv. č. 36-D | Stadtplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern) | [1907-1910] | Plan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und des östlichen Teils der... |
|
inv. č. 36-E | Stadtplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern) | [1914-1916] | Plan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und des östlichen Teils der... |
|
inv. č. 36-F | Stadtplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern) | [1900-1903] | Plan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und des östlichen Teils der... |
|
inv. č. 37-A: | Stadtplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern) | [1893-1895] | Plan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und des östlichen Teils der... |
|
inv. č. 37-B | Stadtplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern) | [1897-1898] | Plan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und des östlichen Teils der... |
|
inv. č. 37-C | Stadtplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern) | [1898-1899] | Plan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und des östlichen Teils der... |
|
inv. č. 38 | Promenadenplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1872-1875] | Situations- und Promenadenplan der Stadt Karlsbad und deren Umgebung |
|
inv. č. 39-B | Promenadenplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1904-1913] | Karte mit Darstellung der Absättigungszonen und Probeentnahmestellen... |
|
inv. č. 39-C | Promenadenplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1904-1918] | Promenadenplan von Karlsbad/Karlovy Vary und seiner Umgebung von ca.... |
|
inv. č. 39-D | Promenadenplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1895-1897] | Promenadenplan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und deren Umgebung |
|
inv. č. 39-E | Karte der Forstreviere | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1904-1918] | Karte der Forstreviere der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary – angefertigt... |
|
inv. č. 41 | Karte der Stadt und Umgebung, Karte von Böhmen, Eisenbahnkarte | Karlovy Vary (Karlsbad), Čechy (Böhmen), Střední Evropa (Mitteleuropa) | [1860-1865] | 1) Plan von Karlsbad/Karlovy Vary und dessen Umgebung; 2) Karte des... |
|
inv. č. 43 | Promenadenplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1820-1850] | Promenadenplan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary und ihrer Umgebung |
|
inv. č. 45, list A | Promenadenplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern), Drahovice (Drahowitz) | [1903-1910] | Karte mit Darstellung der Straßen u. Promenadenbefestigungen in... |
|
inv. č. 45, list B | Situationsplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern), Drahovice (Drahowitz) | [1903-1910] | Kanalisationsplan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary von 1904–1910;... |
|
inv. č. 45, list C | Situationsplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern), Drahovice (Drahowitz) | [1903-1910] | Karte der Besprengungsbezirke der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary aus den... |
|
inv. č. 51 | Panoramakarte | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1910-1918] | Panoramakarte der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary. Die Karte ist mit... |
|
inv. č. 59 | Karte der Forstreviere | Karlovy Vary (Karlsbad) | 1834 | Karte der Forstreviere der Stadt Karlsbad – die Reviere Ploben (heute... |
|
inv. č. 60 | Waldwirtschaftskarte | Karlovy Vary (Karlsbad) | 1851 | Wirtschaftskarte des Forstreviers Stadtgut der Stadt Karlsbad (heute... |
|
inv. č. 62 | Waldwirtschaftskarte | Karlovy Vary (Karlsbad) | 1851 | Forstrevier Soos der Stadt Karlsbad (heute Hubertus) –... |
|
inv. č. 63-A | Waldwirtschaftskarte | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1851-1883] | Wirtschaftskarte des Forstreviers Stadtgut der Stadt Karlsbad (heute... |
|
inv. č. 63-B | Waldwirtschaftskarte | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1852-1885] | Forstrevier Ploben/Blauen der Stadt Karlsbad (heute der nördliche... |
|
inv. č. 64 | Waldumrisskarte | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1890-1900] | Wirtschaftskarte der drei kleineren Waldgebiete des Reviers Stadtgut... |
|
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »