Karten- und Plansammlung Karlovy Vary
Karlsbad
Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|
Wasserkarte | Radošov (Reschwitz) | [1848-1875] | Katasterbezirk Reschwitz/Radošov – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Vojtěšín (Woitischen, Woiteschin, Woitieschin) [část obce Úněšov), | [1847-1875] | Katasterbezirk Woitischin/Vojtěšín – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Katasterplan der Stadt | Jáchymov (Sankt Joachimsthal), Mariánská (Mariasorg), Nové Město (Neustadt) | [1848-1870] | Stadt Sankt Joachimsthal/Jáchymov – Katasterplan – Stand von 1901.... |
|
Wasserkarte | Holetice (Holeditz) | [1847-1875] | Katasterbezirk Holeditz/Holetice – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Tis u Luk (Tys, Tyss, Tiss bei Luck) | [1848-1875] | Katasterbezirk Tiß bei Luk/Tis u Luk – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Řešín (Rössin) | [1842-1875] | Katasterbezirk Rössin/Řešín – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Katasterplan der Gemeinde | Plavno (Holzbach) | [1848-1930] | Holzbach/Plavno – Katasterplan. Dieses einzig erhaltene Kartenblatt... |
|
Situationsplan | Karlovy Vary (Karlsbad), Rybáře (Fischern), Drahovice (Drahowitz) | 1913 | Situationsplan der Stadt Karlsbad/Karlovy Vary mit Teilen der Stadt... |
|
Wasserkarte | Čichořice (Sicheritz), Poříčí (Poritsch), Číhání (Czihana), Luby (Lub) | [1847-1875] | Katasterbezirk Sicheritz/Čichořice mit den Ortschaften Poritsch/... |
|
Wasserkarte | Kořen (Kurschin) | [1841-1875] | Katasterbezirk Kurschin/Kořen – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Wasserkarte | Svinov (Schwinau) | [1847-1875] | Katasterbezirk Schwinau/Svinov (bei Theusing/Toužim) – detaillierte... |
|
Wasserkarte | Jesínky (Gessing), Hlineč (Lintsch) | [1848-1875] | Katasterbezirk Gessing/Jesínky mit der Ortschaft Lintsch/Hlineč –... |
|
Wasserkarte | Dřevohryzy (Zeberhiesch), Heřmanov (Hermannsdorf) | [1842-1875] | Katasterbezirk Zeberhiesch/Dřevohryzy mit der Ortschaft Hermannsdorf/... |
|
Wasserkarte | Veselov (Paßnau, Passnau) | [1848-1875] | Katasterbezirk Passnau/Veselov – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Lachovice (Lachowitz) | [1847-1875] | Katasterbezirk Lachowitz/Lachovice – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Ostrov u Bezdružic (Wostrowa) | [1842-1875] | Katasterbezirk Wostrowa/Ostrov u Bezdružic – detaillierte Wasserkarte... |
|
Promenadenplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1893-1918] | Karte der staatlichen und städtischen Straßen in der Stadt Karlsbad/... |
|
Wasserkarte | Pávice (Pobitz) | [1847-1875] | Katasterbezirk Pobitz/Pávice – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Wasserkarte | Zbraslav (Prassles, Praßles) | [1847-1875] | Katasterbezirk Prassles/Zbraslav – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Údrč (Udritsch) | [1848-1875] | Katasterbezirk Udritsch/Údrč – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Übersichtskarte der Bergreviere | Loket (Elbogen), Karlovy Vary (Karlsbad) | [1889-1891] | Übersichts-Karte der Braunkohlen-Bergreviere im Gebiet Elbogen/Loket... |
|
Wasserkarte | Lestkov (Leskau) | [1842-1875] | Katasterbezirk Leskau/Lestkov – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Wasserkarte | Mlyňany (Lindles) | [1847-1875] | Katasterbezirk Lindles/Mlyňany – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Situationsplan | Abertamy (Abertham), Hřebečná (Hengstererben) | 1855 | Situationsplan der Grundstücke „Scharfbrand“ und „Mühlberg“, die der... |
|
Wasserkarte | Ratiboř (Ratiworz) | [1848-1875] | Katasterbezirk Ratiworz/Ratiboř (bei Luditz/Žlutice) – detaillierte... |
|
Wasserkarte | Albeřice (Alberitz) | [1848-1875] | Katasterbezirk Alberitz/Albeřice – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Katasterplan der Stadt | Jáchymov (Sankt Joachimsthal), Suchá (Dürnberg), Mariánská (Mariasorg), Vršek (Werlsberg), Zálesí (Werlsgrün) | [1848-1945] | Katasterbezirk Sankt Joachimsthal/Jáchymov – in der Karte des... |
|
Lageplan der Stadt | Jáchymov (Sankt Joachimsthal) | [1910-1911] | Stadt Sankt Joachimsthal/Jáchymov – Lageplan des unteren (d. h.... |
|
Wasserkarte | Hradiště (Höfen) | [1847-1875] | Katasterbezirk Höfen/Hradiště – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Wasserkarte | Stan (Gstom) | [1842-1875] | Katasterbezirk Gstom/Stan (bei Leskau/Lestkov) mit der Ortschaft... |
|
Katasterplan der Stadt | Jáchymov (Sankt Joachimsthal) | [1912-1950] | Stadt Sankt Joachimsthal/Jáchymov – Katasterplan – Stand von 1912.... |
|
Wasserkarte | Dlouhá (Langgrün) | [1847-1875] | Katasterbezirk Langgrün/Dlouhá – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Vysočany (Wischezahn) | [1842-1875] | Katasterbezirk Wischezahn/Vysočany – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Štoutov (Stadthöfen) | [1847-1875] | Katasterbezirk Stadthöfen/Štoutov – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Kobylé (Kobyla) | [1847-1875] | Katasterbezirk Kobilla/Kobylé – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Katasterplan der Gemeinde | Ryžovna (Seifen), Myslivny (Försterhäuser), Zlatý Kopec (Goldenhöhe), Špičák (Spitzberg) | [1902-1927] | Katasterplan der Gemeinde Seifen/Ryžovna – Stand von 1902. Die... |
|
Wasserkarte | Hoštěc (Hurschk) | [1842-1875] | Katasterbezirk Hurschk/Hoštěc – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Wasserkarte | Vrbice (Grossfürwitz, Großfürwitz), Bošov (Poschau) | [1847-1875] | Katasterbezirk Gross Fürwitz/Vrbice (bei Waltsch/Valeč) mit der... |
|
Wasserkarte | Lochotín (Lochotin) | [1848-1875] | Katasterbezirk Lochotin/Lochotín (bei Waltsch/Valeč) – detaillierte... |
|
Wasserkarte | Pláň (Planes, Plannes) | [1842-1875] | Katasterbezirk Plannes/Pláň – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »