Karten- und Plansammlung Karlovy Vary
Karlsbad
Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|
Waldwirtschaftskarte | Horní Žďár (Ober Brand, Oberbrand) | [1896-1917] | Wirtschaftskarte des Waldbesitzes der Gemeinde Oberbrand – Stand von... |
|
Wasserkarte | Beranovka (Deutsch Borau) | [1842-1875] | Katasterbezirk Deutsch Borau/Beranovka – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Dolní Víska (Unter Dörfles) | [1841-1875] | Katasterbezirk Unter Dörfles/Dolní Víska – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Dlouhá Lomnice (Langlamnitz, Lang Lamnitz) | [1847-1875] | Katasterbezirk Langlammitz/Dlouhá Lomnice – detaillierte Wasserkarte... |
|
Wasserkarte | Olešovice (Hangendorf) | [1842-1875] | Katasterbezirk Hangendorf/Olešovice – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Promenadenplan | Karlovy Vary (Karlsbad) | [1893-1918] | Karte der Gebiete I–V in den Waldungen der Stadt Karlsbad/Karlovy... |
|
Wasserkarte | Prohoř (Prohoř, Prohor), Buč (Pusch) | [1847-1875] | Katasterbezirk Prohorz/Prohoř mit der Ortschaft Pusch/Buč –... |
|
Waldübersichtskarte | Jáchymov (Sankt Joachimsthal) | 1868 | Generalkarte der Stadt Joachimsthaler Gemeindeforste mit Darstellung... |
|
Topografische Karte | Žlutice (Luditz), Bochov (Buchau) | [1897-1918] | Topografische Karte des politischen Bezirks Luditz/Žlutice – die... |
|
Wasserkarte | Tis u Blatna (Tyss, Tiss bei Pladen), Nový Dvůr (Neuhof) | [1847-1875] | Katasterbezirk Tis bei Pladen/Tis u Blatna mit den Ortschaften... |
|
Wasserkarte | Holetice (Holeditz) | [1847-1875] | Katasterbezirk Holeditz/Holetice – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Poloučany (Pollutschen), Konstantinovy Lázně (Säuerlinghäuseln, Konstantinsbad) | [1842-1875] | Katasterbezirk Pollutschen/Poloučany mit der Ortschaft... |
|
Katasterplan der Gemeinde | Krásný Jez (Schönwehr) | [1898-1918] | Schönwehr/Krásný Jez – Katasterplan. Dieses einzig erhaltene... |
|
Wasserkarte | Kozlov (Koslau) | [1847-1875] | Katasterbezirk Kosslau/Kozlov – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Situationsplan | Jáchymov (Sankt Joachimsthal) | 1831 | Karte der öden Dominikalgründe der Stadt Sankt Joachimsthal/Jáchymov... |
|
Wasserkarte | Stružná (Gießhübl, Giesshübl) | [1847-1875] | Katasterbezirk Giesshübl/Stružná – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Čichořice (Sicheritz), Poříčí (Poritsch), Číhání (Czihana), Luby (Lub) | [1847-1875] | Katasterbezirk Sicheritz/Čichořice mit den Ortschaften Poritsch/... |
|
Wasserkarte | Verušičky (Klein Werscheditz) | [1848-1875] | Katasterbezirk Klein Werscheditz/Verušičky – detaillierte Wasserkarte... |
|
Wasserkarte | Jesínky (Gessing), Hlineč (Lintsch) | [1848-1875] | Katasterbezirk Gessing/Jesínky mit der Ortschaft Lintsch/Hlineč –... |
|
Katasterplan der Gemeinde | Polom (Pohlem), Martice (Maroditz, Marotitz) [zaniklá ves, dnes na území města Bochov) | [1848-1882] | Katasterbezirk Pohlem/Polom mit der Ortschaft Maroditz/Martice –... |
|
Lageplan der Stadt | Jáchymov (Sankt Joachimsthal) | [1896-1908] | Stadt Sankt Joachimsthal/Jáchymov – Wandlageplan des unteren (d. h.... |
|
Wasserkarte | Křivce (Krips) | [1842-1875] | Katasterbezirk Krips/Křivce – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Wasserkarte | Brložec (Pürles) | [1847-1875] | Katasterbezirk Pürles/Brložec – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Wasserkarte | Mostec (Mastung) | [1847-1875] | Katasterbezirk Mastung/Mostec – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Topografische Schulwandkarte | Karlovy Vary (Karlsbad), Bečov nad Teplou (Petschau), Toužim (Theusing) | 1881 | Topografische Schulwandkarte des Bezirks Karlsbad/Karlovy Vary = die... |
|
Katasterplan | Nahořečice (Nahorscheditz), Kostrčany (Kosterschan) | [1841-1860] | Wandkatasterplan des Grundbesitzes der Pfarre in Nahorscheditz in den... |
|
Wasserkarte | Úterý (Neumarkt) | [1842-1875] | Stadt Neumarkt/Úterý – detaillierte Wasserkarte; angefertigt ca. 1875... |
|
Wasserkarte | Horní Kozolupy (Gosolup, Gossolup, Kosolulp) | [1842-1875] | Katasterbezirk Gosolup/Horní Kozolupy mit den Ortschaften Welzka/... |
|
Wasserkarte | Luhov (Lohof) | [1847-1875] | Katasterbezirk Lohof/Luhov (bei Theusing/Toužim) – detaillierte... |
|
Wasserkarte | Pakoslav (Pokeslaw, Pockeslaw) | [1841-1875] | Katasterbezirk Pockeslaw/Pakoslav – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Katasterplan der Gemeinde | Peklo (Höll), Nebesa (Himmelstein), Hrachová (Erblstein) | [1884-1950] | Höll/Peklo mit den Ortschaften Himmelstein/Nebesa und Erblstein/... |
|
Wasserkarte | Přestání (Prestein, Přestein) | [1847-1875] | Katasterbezirk Prestein/Přestání – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Wasserkarte | Týniště (Thönischen) | [1848-1875] | Katasterbezirk Thönischen/Týniště – detaillierte Wasserkarte;... |
|
Übersichtskarte der Bergreviere | Loket (Elbogen), Karlovy Vary (Karlsbad) | [1889-1891] | Übersichts-Karte der Braunkohlen-Bergreviere im Gebiet Elbogen/Loket... |
|
Wasserkarte | Hradiště (Höfen) | [1847-1875] | Katasterbezirk Höfen/Hradiště – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Wasserkarte | Skupeč (Skupsch) | [1842-1875] | Katasterbezirk Skupsch/Skupeč – detaillierte Wasserkarte; angefertigt... |
|
Katasterplan der Gemeinde | Hanušov (Honnersgrün), Plavno (Holzbach) | [1847-1920] | Honersgrün/Hanušov mit der Ortschaft Holzbach/Plavno – Katasterplan.... |
|
Wasserkarte | Lomy (Lohm) | [1842-1875] | Katasterbezirk Lohm/Lomy – detaillierte Wasserkarte; angefertigt ca.... |
|
Wasserkarte | Německý Chloumek (Deutsch Kilmes) | [1847-1875] | Katasterbezirk Deutsch Killmes/Německý Chloumek – detaillierte... |
|
Situationsplan | Jáchymov (Sankt Joachimsthal), Mariánská (Mariasorg), Nové Město (Neustadt), Zálesí (Werlsgrün) | 1866 | Stadt Sankt Joachimsthal/Jáchymov – Straßenaufnahme von Mariasorg/... |
|
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »