Sbírka katastrálních map
Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|
Katastrální mapa | Háje (Gehaag) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Štítary (Schildern) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Krapice (Kropitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Dvory (Ober Schön) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dolní Pelhřimov (Unter Pilmersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Pastviny (Friedersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Velký Luh (Grossloh) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa města | Aš (Asch) | 1895 | Kopie mapy stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Lesina (Hart) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dřenice (Treunitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Podhrad (Pograth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Vrbová (Förba) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Mlýnek (Mühlgrün) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Skalka (Stein) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Čižebná (Zweifelsreuth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dobroše (Dobrassen) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Mýtinka (Rossenreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Jedličná (Tannenberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Starý Hrozňatov (Alt Kinsberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dolní Lipina (Unter Lindau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Obilná (Kornau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Tůně (Liebeneck) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Pelhřimov (Ober Pilmersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Podhradí (Neuberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Všeboř (Schöba) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Luby (Schönbach) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Hranice (Rossbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Poustka (Oed) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Žírovice (Sirmitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Brtná (Zeidlweid) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Mostek (Bruck) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Chotěnov (Kuttnau) | 1838 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Slatina (Schlada) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dolní Hraničná (Unter Kunreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Nový Drahov (Rohr) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Třebeň (Trebensdorf) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Lomany (Ober Lohma) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Kopanina (Frauenreuth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Opatov (Abtsroth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »