Sbírka katastrálních map
Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|
Katastrální mapa | Krapice (Kropitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Potočiště (Dürnbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Žírovice (Sirmitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Maškov (Matzelbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Starý Rybník (Altenteich) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Lázně Kynžvart (Bad Königswart) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Doubrava (Taubrath) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Lipina (Ober Lindau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Mostek (Bruck) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Šneky (Schnecken) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Pastviny (Friedersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa města | Aš (Asch) | 1900 | Kopie mapy stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Velký Luh (Grossloh) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Ves (Oberndorf) | 1894 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Chvoječná (Sebenbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dolní Částkov (Unter Schossenreuth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Podhoří (Kreuzenstein) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Čižebná (Zweifelsreuth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Vonšov (Fonsau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Skalka (Stein) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Kopaniny (Krugsreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dolní Paseky (Niederreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Luby (Schönbach) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Hartoušov (Hartessenreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Stará Voda (Altwasser) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Nový Žďár (Neuenbrand) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Tůně (Liebeneck) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Lažany (Ober Losau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Všeboř (Schöba) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dlouhé Mosty (Langenbruck) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Plesná (Fleissen) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Brtná (Zeidlweid) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Vlkovice (Wilkowitz) | 1839 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Rybáře (Fischern) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Klest (Reissig) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dolní Lažany (Unter Losau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Lipová (Lindenhau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Františkovy Lázně (Franzensbad) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Slatina (Schlada) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »