Plansammlung
Abteilung I – Ältere Bestände
Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|
9020 | Karte der Stadt und Umgebung | Amberg, Edelsfeld, Bernricht, Kümmersbruck, Köfering | 1777 | Stadt Amberg mit Umland von Bernricht bis Köfering samt Kennzeichnung... |
|
9021 | Grenzkarte | Stadtamhof, Steinweg, Pfaffenstein, Reinhausen, Prüfening, Schwabelweis, Galligkofen, Burgweinting, Prüll, Graß, Deckbetten, Königswiesen, Pettendorf, Mariaort, Nittendorf, Etterzhausen, Lappersdorf, Mintraching, Haidau | [1756-1764] | Grenzen der kurbayerischen Land- und Pfleggerichte Haidau, Kelheim,... |
|
9080 | Plan des Klosters | Neukirchen beim heiligen Blut | [1777-1787] | Das Franziskanerkloster Neukirchen beim heiligen Blut inklusive... |
|
9081 | Plan des Klosters | Neukirchen beim heiligen Blut | [1700-1799] | Kirche, angrenzende Gebäude, eingefriedete Gärten, Äcker und Wälder... |
|
9082 | Plan des Klosters | Neunburg vorm Wald | [1700-1799] | Grund- und Aufriss des Bräuhauses des Franziskanerklosters zu... |
|
9086 | Plan des Klosters | Kemnath | [1777-1787] | Das Franziskanerkloster St. Anton von Padua in Kemnath inklusive der... |
|
9087 | Plan des Klosters | Kemnath | [1777-1787] | Das Franziskanerkloster St. Anton von Padua in Kemnath inklusive der... |
|
9114/a | Karte des Fürstentums | Landkreis Tirschenreuth, Landkreis Bayreuth, Amberg | 1794 | Kopia eines verjüngt geometrischen Abrisses zwischen den... |
|
9114/b | Karte des Fürstentums | Landkreis Tirschenreuth, Landkreis Bayreuth, Amberg | 1794 | Kopia eines verjüngt geometrischen Abrisses zwischen den... |
|
9124 | Karte der Gemeinde und Umgebung | Küps, Oberlangenstadt, Tüschnitz | 1770 | Gebiet zwischen Oberlangenstadt, Küps und Tüschnitz |
|
9125 | Karte der Gemeinde und Umgebung | Küps, Tüschnitz | 1770 | Gebiet zwischen Oberlangenstadt, Küps und Tüschnitz |
|
9126 | Karte der Gemeinde und Umgebung | Küps, Oberlangenstadt, Tüschnitz, Nagel | 1770 | Gebiet zwischen Nagel, Oberlangenstadt, Küps und Tüschnitz |
|
9138 | Plan der Wälder und Weiden | Moosbach, Heumaden, Eslarn, Putzenrieth | 1800–1834 | Darstellung der einzelnen Holzschläge und Weidegebiete zwischen... |
|
9209/a | Grenzkarte | Passau | 1839 | Geometrische Mappa der Landesgrenze zwischen Österreich und Passau... |
|
9210/a | Karte der Hochstift | Passau | [1754-1755] | Geometrischer Plan der Hochstift Passauschen Lande |
|
9219 | Grenzkarte | Bärnau, Tachov (Tachau) | [1777-1807] | Mappa oder geometrischer Abriss über die Grenzscheidungslinie... |
|
9220a | Grenzkarte | Zwiesel, Kötzting | 1776 | Mappa über den kurf. Pfleggericht Kötztingschen Grenzdistrikt von... |
|
9220b | Grenzkarte | Zwiesel | [1776-1815] | Mappa über die Grenzscheidungslinie zwischen dem Königreich Böhmen... |
|
9221 | Karte des strittigen Gebiets | Freyung, Prachatice (Prachatitz), Vimperk (Winterberg) | 1752 | Geometrische Mappa einiger zwischen der Passauschen Herrschaft... |
|
9225/a | Grenzkarte | Waldmünchen, Treffelstein, Klenčí pod Čerchovem (Klentsch) | 1708 | Grundriss der Landmarkung von 1708 zwischen Bayern und Böhmen vom... |
|
9225/b | Grenzkarte | Waldmünchen, Untergrafenried, Arnstein, Furth im Wald, Lixenried | 1766 (1789) | Plan der Grenze zwischen Bayern und Böhmen von Treffelstein über... |
|
9225/c | Grenzkarte | Waldmünchen, Untergrafenried, Arnstein, Furth im Wald, Lixenried | 1763 | Plan der Grenze zwischen Bayern und Böhmen von Treffelstein über... |
|
9227 | Wirtschaftskarte | Osterhofen, Roßfelden, Blaimberg | 1785 | Die Größen und Besitzer der Wiesen im "Rossfeldner See" am Donau-Arm... |
|
9228 | Wirtschaftskarte | Osterhofen, Künzing, Langenkünzing, Unternberg, Vilshofen | 1785 | Die Größen und Besitzer der Wiesen im "Walleranger" an der Landstraße... |
|
9254/b | Wasserkarte | Steinweg, Reinhausen, Stadtamhof | 1769 |
|
|
9260 | Waldkarte | Waffenbrunn, Kolmberg, Weiding, Pinzing, Schlammering, Willmering, Zifling, Furth im Wald | [1790-1810] | Plan der Holzschläge "Köpflsperg" und "Jezlsperg" im kurfürstlichen... |
|
9299 | Plan der Befestigung | Praha (Prag) | 1673 | Die Befestigungsanlagen der Stadt Prag mit gesonderten... |
|
9332/a | Wasserkarte | Straubing | s. d. | Plan der bei dem Donauufer zu Straubing mit einem Korrektionsvorschlag |
|
9332/b | Wasserkarte | Straubing | s. d. | Situationsplan über den Lauf der Donau bei Straubing mit der St.... |
|
9383 | Straßenkarte | Marktrodach, Oberrodach, Unterrodach, Kronach | [1750-1799] | Plan der Landstraße von Kronach nach Nordhalben auf dem Teilstück... |
|
9486 | Karte der Hofmark | Aicha vorm Wald | 1785 | Plan der Hofmark Aicha vorm Wald und des von dem Dechant und Pfarrer... |
|
9610 | Karte der Gemeinde und Umgebung | Aufseß | 1682 | Der Fraischbezirk von Aufseß |
|
9625 | Plan der Stadt | Burglengenfeld | [1694-1695] | Stadtplan von Burglengenfeld |
|
9626 | Bauplan des Klosters | Burglengenfeld | [1694-1695] | Festlegung des Bauplatzes für das neue Karmelitenkloster in... |
|
9627 | Bauplan des Klosters | Burglengenfeld | [1694-1695] | Festlegung des Bauplatzes für das neue Karmelitenkloster in... |
|
9686 | Karte der Stadt und Umgebung | Goldkronach, Schlegelberg | 1574 | Markt und Schloss Goldkronach, Schafhof zu Schlegelberg und der... |
|
9691 | Plan des Hofes | Wolfsegg, Hermannstetten, Sillen, Sachsenhofen | 1718 | Grundriss des sog. Hermannstetter Hofes mit Darstellung der alten und... |
|
9762 | Plan des Jesuitenkollegs | Straubing | [1600-1700] | Grundriß des Jesuitenkollegs in Straubing |
|
9763 | Plan des Jesuitenkollegs | Straubing | 1682 | Das Jesuitenkolleg in Straubing |
|
9908 | Plan des Gebäudes | Deggendorf | [1700-1749] | Wohnhaus in Deggendorf |
|
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »