Velkostatek Horšovský Týn
Herrschaft Bischofteinitz
Inv. č. / poř. č. | Signatura (ev. j. č.) | Původní signatura | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest / Původní nadpis | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | K 7 | Urbar | Hostouň (Hostaw), Třemešné (Zembschen), Bezděkov (Pösikau), Čečín (Zetschin), Doubravka (Dobraken), Černá Hora (Zernahora), Svržno (Zwirschn), Holubeč (Holupschen), Přes (Pscheser), Mírkovice (Mirkowitz), Hašov (Haschowa), Vítání (Wiedanna), Štítary (Schittarschen), Nový Kramolín (Gramatin), Ostrov (Waserau), Šidlákov (Schillikau), Slatina (Schlatin), Horoušany (Horüsch), Sedlec (Sattl) | 1630 |
Hostouň - Svržno - Slatina, panství. Soupis gruntů a držitelů. Úroční... Urbari register bei der Herrschafft Hostaw, Zwirschn und... |
> | |
8 | K 8 | Urbar | Polžice (Pollschitz), Srby (Syrb), Medná (Meeden), Sedlec (Sadl), Svinná (Zwüngau), Blížejov (Blissiwa), Oplotec (Amblatz), Chřebřany (Krzeberscham), Mířkov (Mürschikau), Pocinovice (Potzowitz), Mezholezy (Messhals), Buková (Mukowa), Velký Malahov (Gross Mallowa), Semněvice (Semblowitz), Křakov (Krzakau), Věvrov (Webrowa), Dolní Metelsko (Unter Meedeltzen), Horní Metelsko (Ober Meedeltzen), Roudná (Rauden), Kocourov (Kotzaura), Horšov (Horschau), Borovice (Worowitz), Podražnice (Podraznitz), Semošice (Semboschitz), Mrchojedy (Murchowa), Výrov (Weyrowa), Jeníkovice (Dingkowitz), Třebnice (Trzebnitz), Chrastavice (Grastawitz), Bozdíš (Wostrirzen), Luženičky (Klein Luschentz), Luženice (Gross Luschentz), Němčice (Niembschitz), Mašovice (Maschowitz), Březí (Pürk), Mračnice (Raschnitz), Drahotín (Trohatin), Hora Svatého Václava (Berg), Hvožďany (Haszlau), Načetín (Natschetin), Puclice (Putzlitz), Křenovy (Krzenowa) | dle urbárního extraktu z r.1757 |
Horšovský Týn, panství. Soupis gruntů a držitelů. Úroční platy a... Haubt-Urbarium bei der gräflich Trauttmannsdorfischen... |
> | |
9 | K 9 | Urbar | Čečovice (Zetschowitz), Doubrava (Dobrowa), Malý Malahov (Klein Mallowa), Bukovec (Mogoltzen), Nemněnice (Nemblowitz), Ostromeč (Wassertrompeten), Černovice (Czarlowitz), Lšelín (Elschelin), Hradišťany (Radlstein), Honezovice (Honnositz), Štichov (Stich), Všekary (Schekarschen), Neuměř (Nohmierschen), Dolní Kamenice (Unter Kamentzen), Horní Kamenice (Ober Kamentzen), Kvíčovice (Qwitschowitz), Mířovice (Mürschowitz), Poděvousy (Podiefus), Čermná (Tschiermb), Hlohová (Lohowa), Hlohovčice (Lowtschitz), Staňkov (Stankau), Vránov (Franowa), Krchleby (Stirchlowa), Bílý Mlýn (Weiss Mühl) | 1772 |
Čečovice, panství. Soupis gruntů s uvedením popisného čísla, úročních... Haupt Urbarium bei der gräflich Trauttmannsdorfischen... |
> | |
10 | K 10 | Urbar | Svržno (Zwirschen), Doubravka (Dobraken), Čečín (Zetschin), Bezděkov (Possigkau), Třemešné (Zembschen), Přes (Przess), Černá Hora (Czernahora), Holubeč (Hollubschen), Babice (Wabitz), Mělnice (Melnitz), Nový Kramolín (Gramatin), Mírkovice (Mürkowitz), Štítary (Schüttarzen), Vítání (Witana), Tasnovice (Taschlowitz), Sedlec (Sadl), Slatina (Schlattin), Horoušany (Horouschen), Šidlákov (Schillingkau), Oplotenec (Amlatz), Ostrov (Wasserau), Hašov (Haschowa) | dle urbárního extraktu z r.1757 |
Hostouň, panství. Soupis gruntů a držitelů (dle starého urbárního... Haubt Urbarium be? der gräflich Trauttmannsdorfischen... |
> | |
120 | K 120 | Mannschaftsbuch | Bozdíš (Wostischen), Březí (Pürckh), Buková (Mugkowa), Drahotín (Trohadtin), Hora Svatého Václava (Bergkh), Hvožďany (Hoßla), Chrastavice (Chrastawietz), Chřebřany (Krzebersamb), Luženice (Groß Luschentz), Luženičky (Klein Luschentz), Mezholezy (Mießholß), Mířkov (Mürschkau), Načetín (Natschetin), Oplotec (Anplatz), Svinná (Zwingen) | 1662 (-1715) |
Aktualizováno do roku 1715. Verzeichnüß d[er] Underthanen |
> | |
121 | K 121 | Mannschaftsbuch | Blížejov (Bliesiwa), Borovice (Worobietz), Dolní Metelsko (Under Medeltzen), Horní Metelsko (Ober Medeltzen), Horšov (Horschaw), Jeníkovice (Dingkowitz), Kocourov (Kotzaura), Křakov (Krzagaw), Mašovice (Maschowitz), Medná (Meeden), Mračnice (Raschnitz), Mrchojedy (Murchowa), Němčice (Niembtschitz), Podražnice (Podrasnitz), Polžice (Pollschitz), Roudná (Rauden), Sedlec (Sädtl), Semněvice (Semblowitz), Semošice (Semeschitz), Srby (Sierb), Třebnice (Trtzebnitz), Velký Malahov (Groß Mallowa), Věvrov (Webrowa), Výrov (Weyrowa) | 1662 (-1717) |
Aktualizováno do roku 1717. |
> | |
373 | K 373 | Grundbuch | Babice (Wabitz), Roudná (Rauden) | 1623–1770 | Grundbuch | > | |
375 | K 375 | Hostouň 89 | Grundbuch | Bezděkov (Pössigkau), Babice (Wabitz) | 1789–1818 | Grundbuch Possigkau und Wabitz | > |
377 | K 377 | Grundbuch | Bezděkov (Pössigkau) | 1631–1810 | Grundbuch | > | |
379 | K 379 | Hostouň 5 | Grundbuch | Bezvěrov (Wasserau) | 1629–1818 | Grundbuch Wasserau I | > |
381 | K 381 | Horšovský Týn 91 | Grundbuch | Blížejov (Blisowa), Mrchojedy (Murchowa), Podražnice (Podrassnitz, Podrasnitz), Semošice (Semeschitz), Výrov (Weirowa) | 1675–1810 | Grundbuch III. | > |
383 | K 383 | Horšovský Týn 54 | Grundbuch | Kocourov (Kotzaura, Kotzoura), Dolní Metelsko (Unter-Medelzen), Borovice (Worowitz, Borowitz) | 1673–1810 | Grundbuch XI. | > |
384 | K 384 | Grundbuch | Medná (Meden, Meeden), Sedlec (Sadl), Roudná (Rouden), Horní Metelsko (Ober-Medelzen), Dolní Metelsko (Unter-Medelzen), Kocourov (Kotzowra, Kotzaura), Borovice (Worowitz, Borowitz) | 1666–1717 | Grundbuch | > | |
386 | K 386 | Grundbuch | Bozdíš (Wostirzen, Wostirschen), Březí (Pirk), Chrastavice (Chrastawitz), Luženice (Gross-Luschenz), Luženičky (Klein-Luschenz) | 1669–1717 | Grundbuch | > | |
387 | K 387 | Horšovský Týn 99 | Grundbuch | Březí (Pirk), Bozdíš (Osříží, Wostirschen) | 1678–1810 | Grundbuch | > |
390 | K 390 | Horšovský Týn 55 | Grundbuch | Mezholezy (Mízholez, Messhals), Buková (Mukowa) | 1678–1810 | Grundbuch XIV. | > |
392 | K 392 | Grundbuch | Čečovice (Zetschowitz, Zöschowycz), Staňkov (Stankau), Bukovec (Mogolzen), Nemněnice (Nemlowitz), Ostromeč (Wassertrompeten), Černovice (Czarlowitz), Štítary (Schitarschen), Štichov (Stich) | 1621–1665 | > | ||
393 | K 393 | Grundbuch | Čečovice (Zetschowitz, Zöschowycz), Bukovec (Mogolzen), Malý Malahov (Klein-Malowa), Doubrava (Dobrowa, Dubrowa), Nemněnice (Nemlowitz), Ostromeč (Wassertrompeten), Černovice (Czarlowitz) | 1656–1717 | > | ||
394 | K 394 | Horšovský Týn 57 | Grundbuch | Bukovec (Mogoltzen, Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz) | 1676–1805 | Grundbuch VIII. | > |
398 | K 398 | Grundbuch | Čečovice (Zetschowitz, Zöschowycz), Staňkov (Stankau), Nemněnice (Nemlowitz), Všekary (Schekarschen), Štichov (Štíchov, Stich), Lisov (Lissowa), Hradišťany (Radelstein), Čemíny (Tschemin), Honezovice (Honositz), Mířovice (Mirschowitz), Neuměř (Nouměř, Nohmirschen), Poděvousy (Podiefusz), Třebnice (Trebnitz), Hlohová (Lohowa) | 1622–1626 | > | ||
399 | K 399 | Horšovský Týn 65 | Grundbuch | Hlohovčice (Lohowtschitz), Horní Kamenice (Oberkamentzen), Čermná (Tschirm) | 1678–1806 | Grundbuch Nro. 7 | > |
400 | K 400 | Grundbuch | Hlohovčice (Lohowtschitz), Horní Kamenice (Oberkamentzen), Čermná (Tschirm) | 1680–1717 | > | ||
402 | K 402 | Hostouň 10 | Grundbuch | Černá Hora (Czernahora) | 1631–1816 | Grundbuch Czerenahora I | > |
403 | K 403 | Horšovský Týn 59 | Grundbuch | Černovice (Czarlowitz), Ostromeč (Wassertrompetten) | 1679–1806 | Grundbuch III. | > |
405 | K 405 | Grundbuch | Kvíčovice (Kvitschowitz), Hradišťany (Radelstein), Honezovice (Honositz), Mířovice (Mirschowitz), Neuměř (Nohomirzen, Nohomirschen), Poděvousy (Podiefuss), Lšelín (Elschelin), Dolní Kamenice (Unterkamentzen), Hlohová (Lohowa) | 1615–1665 | > | ||
406 | K 406 | Horšovský Týn 64 | Grundbuch | Kvíčovice (Kvitschowitz), Štichov (Stich), Dolní Kamenice (Unterkamentzen) | 1610–1806 | Grundbuch VI. | > |
409 | K 409 | Grundbuch | Semošice (Semeschitz, Sömeschicz), Podražnice (Podrasnitz, Podrasnicz), Doubrava (Dobrowa, Daubraba), Malý Malahov (Klein-Malowa, Klein Malahow), Vránov (Wanoba, Franowa) | 1607–1665 | > | ||
410 | K 410 | Horšovský Týn 73 | Grundbuch | Doubrava (Dobrowa), Malý Malahov (Klein-Malowa), Semněvice (Semlowitz) | 1687–1806 | Grundbuch VI. | > |
411 | K 411 | Hostouň 7 | Grundbuch | Doubrava (Dobraken) | 1631–1818 | Grundbuch Dobraken I | > |
413 | K 413 | Grundbuch | Drahotín (Trohatin), Hora Svatého Václava (Berg), Hvožďany (Hoslau, Hoslava), Načetín (Natschetin) | 1591–1629 | > | ||
414 | K 414 | Poběžovice (Ronšperk) 5 | Grundbuch | Drahotín (Trohatin), Hora Svatého Václava (Berg) | 1679–1811 | Grundbuch No XVIII | > |
415 | K 415 | Poběžovice (Ronšperk) 28 | Grundbuch | Drahotín (Trohatin), Hora Svatého Václava (Berg), Hvožďany (Hoslava, Hoslau), Načetín (Natschetin) | 1618–1801 | > | |
417 | K 417 | Hostouň 8 | Grundbuch | Hašov (Haschowa) | 1676–1815 | Grundbuch Haschowa I | > |
419 | K 419 | Horšovský Týn 60 | Grundbuch | Hlohová (Lohowa) | 1681–1806 | Grundbuch II. | > |
421 | K 421 | Horšovský Týn 62 | Grundbuch | Honezovice (Hanositz, Honositz) | 1666–1806 | Grundbuch XI. | > |
423 | K 423 | Hostouň 18 | Grundbuch | Medná (Meeden), Sedlec (Sadl), Horní Metelsko (Ober-Medelzen), Roudná (Rauden) | 1679–1811 | Grundbuch Meeden, Sadl, Ober-Medelzen und Rauden... | > |
425 | K 425 | Hostouň 17 | Grundbuch | Horoušany (Horauschen) | 1626–1814 | Grundbuch Horauschen und Sadl | > |
426 | K 426 | Grundbuch | Polžice (Pollschitz), Srby (Sierb), Mračnice (Raschnitz), Třebnice (Trziebnitz), Němčice (Niemtschitz, Niembtschitz), Horšov (Horschaw, Horschau) | 1665–1717 | > | ||
427 | K 427 | Horšovský Týn 79 | Grundbuch | Horšov (Horschau), Němčice (Niemtschitz, Němčitz), Mračnice (Raschnitz) | 1679–1852 | Grundbuch IX. | > |
430 | K 430 | Horšovský Týn 81 | Grundbuch | Neuměř (Nochmiržen, Nohomirschen), Hradišťany (Radelstein, Radlstein), Všekary (Schekaržen, Schekarschen) | 1684–1806 | Grundbuch V. | > |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- následující ›
- poslední »