Velkostatek Chotěšov
| Inv. č. / poř. č. | Signatura (ev. j. č.) | Původní signatura | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest / Původní nadpis | Obr. data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | K 30 | Stod 101 | Grundbuch | Bítov (Witowa, Wittowa, Bitov) | 1592–1783 | Grundbuch No I. | > |
| 31 | K 31 | Stod 2 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Bítov (Vitava, Witowa) | (1754–) 1850–1878 | Hauptactiv und Passivstandsbuch N. I. | > |
| 32 | K 32 | Stod 1 | Grundbuch | Bítov (Vitava, Witowa) | 1760–1828 | Grundbuch A. V | > |
| 33 | K 33 | Stod 4 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Blatnice (Blatowa, Blattnitz) | (1791–) 1850–1878 | Hauptactiv und Passivstandsbuch N. I. | > |
| 34 | K 34 | Stod 7 | Grundbuch | Holýšov (Holeischen, Holleischen, Holišov, Holejšov) | 1628–1822 | Grundbuch N.III | > |
| 35 | K 35 | Stod 9 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Holýšov (Holleischen) | (1759–) 1850–1879 | Hauptactiv und Passivstandsbuch N. I. | > |
| 36 | K 36 | Stod 12 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Hoříkovice (Hořikowitz) | (1754–) 1850–1875 | Hauptactiv und Passivstandsbuch N. I. | > |
| 37 | K 37 | Stod 14 | Grundbuch | Hradec (Hradzen, Hratzen) | (1641–) 1723–1806 | Grundbuch Nro II. | > |
| 38 | K 38 | Stod 21 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Hradec (Hradzen, Hratzen) | (1755–) 1850–1879 | Hauptactiv und Passivstandsbuch N. II. | > |
| 39 | K 39 | Stod 15 | Grundbuch | Hradec (Hradzen, Hratzen) | 1760–1816 | Grundbuch No. III | > |
| 40 | K 40 | Stod 20 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Hradec (Hradzen, Hratzen) | (1792–) 1850–1879 | Hauptactiv und Passivstandsbuch N. I. | > |
| 41 | K 41 | Stod 31 | Grundbuch | Chotěšov (Chotieschau) | 1648–1828 | Grundbuch V. | > |
| 42 | K 42 | Stod 30 | Grundbuch | Chotěšov (Chotieschau) | (1641–) 1720–1793 | Grundbuch N. IV. | > |
| 43 | K 43 | Stod 29 | Grundbuch | Chotěšov (Chotieschau) | (1641–) 1729–1816 | Grundbuch No III. | > |
| 44 | K 44 | Stod 38 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Chotěšov (Chotieschau) | (1760–) 1850–1877 | Hauptactiv und Passivstandsbuch N. I. | > |
| 45 | K 45 | Stod 39 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Chotěšov (Chotieschau) | (1772–) 1850–1879 | Hauptactiv und Passivstandsbuch No. II. | > |
| 46 | K 46 | Stod 50 | Grundbuch | Lelov (Lelowa, Lellowa) | (1641–) 1731–1817 | Grundbuch | > |
| 47 | K 47 | Stod 52 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Lelov (Lelowa, Lellowa) | (1772–) 1850–1876 | Hauptactiv und Passivstandsbuch | > |
| 48 | K 48 | Stod 54 | Grundbuch | Lhota (Ellhotten, Lhota) | (1760–) 1786–1816 | Grundbuch Nro. II. | > |
| 49 | K 49 | Stod 58 | Grundbuch | Líně (Lihn) | 1760–1824 | Grundbuch Nro. III. | > |
| 50 | K 50 | Stod 59 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Líně (Lihn) | (1776–) 1850–1878 | Hauptactiv und Passivstandsbuch | > |
| 51 | K 51 | Dobřany 57 | Grundbuch | Lisov (Lissowa, Lysowa) | 1788–1849 (–1855) | Grundbuch Nro I. | > |
| 52 | K 52 | Dobřany 59 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Lisov (Lissowa, Lysowa) | 1837–1847 (–1879) | Hauptaktiv und Passivstandsbuch Nro II. Über Hof Lissower... | > |
| 53 | K 53 | Dobřany 58 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Lisov (Lissowa, Lysowa) | 1851–1879 | Hauptaktiv und Passivstandsbuch Nro I. Über Hof. Lissower... | > |
| 54 | K 54 | Stod 61 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Lisov (Lissowa, Lysowa) | (1777–) 1850–1872 | Hauptactiv und Passivstandsbuch | > |
| 55 | K 55 | Stod 65 | Grundbuch | Líšina (Lischin, Lišina) | 1630–1817 | Grundbuch N.III | > |
| 56 | K 56 | Stod 64 | Grundbuch | Líšina (Lischin) | (1641–) 1718–1805 | Grundbuch N. II. | > |
| 57 | K 57 | Stod 67 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Líšina (Lischin) | (1722–) 1850–1875 | Hauptactiv und Passivstandsbuch | > |
| 58 | K 58 | Stod 68 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Líšina (Lischin) | (1754–) 1850–1878 | Hauptactiv und Passivstandsbuch | > |
| 59 | K 59 | Stod 69 | Grundbuch | Litice (Lititz) | 1614–1731 | Grundbuch N.I. | > |
| 60 | K 60 | Stod 70 | Grundbuch | Litice (Littitz) | (1641–) 1685–1795 | Grundbuch Nro. II. | > |
| 61 | K 61 | Stod 72 | Grundbuch | Litice (Littitz) | (1751–) 1760–1825 | Grundbuch Nro. IV. | > |
| 62 | K 62 | Stod 51 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Litice (Littitz) | (1771–) 1804–1849 | Hauptaktiv und Passivstandsbuch Dorf Littitz Nro... | > |
| 63 | K 63 | Stod 50 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Litice (Littitz) | (1791–) 1804–1851 | Hauptaktiv und Passivstandsbuch Dorf Littitz Nro I.... | > |
| 64 | K 64 | Stod 64 | Grundbuch | Mantov (Mantau) | (1641–) 1691–1784 | Grundbuch Nro. II. | > |
| 65 | K 65 | Stod 84 | Grundbuch | Mantov (Mantau) | (1752–) 1760–1826 | Grundbuch Nro III. | > |
| 66 | K 66 | Stod 85 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Mantov (Mantau) | (1754–) 1850–1879 | Hauptactiv und Passivstandsbuch | > |
| 67 | K 67 | Stod 166 | Grundbuch | Nová Ves (Neudorf) | 1727–1805 | Grundbuch Nro II. | > |
| 68 | K 68 | Stod 87 | Grundbuch | Nový (Nowy) | 1790–1807 | Grundbuch N. I. | > |
| 69 | K 69 | Stod 95 | Haupt Aktivstandsbuch und Passivstandsbuch | Nýřany (Nürschan) | 1850–1879 | Hauptactiv und Passivstandsbuch | > |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- následující ›
- poslední »
Porta fontium