Sbírka katastrálních map
Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|
Katasterplan | Plesná (Fleissen) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Vernéřov (Wernersreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Horní Dvory (Ober Schön) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Bříza (Pirk) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Luby (Schönbach) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Skalná (Wildstein) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Hrzín (Hörsin) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Maškov (Matzelbach) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Starý Rybník (Altenteich) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Dolní Paseky (Niederreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Horní Ves (Oberdorf) | 1838 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Mokřiny (Nassengrub) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Šneky (Schnecken) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Jedličná (Tannenberg) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Dolní Žandov (Unter Sandau) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Palič (Palitz) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Velká Šitboř (Gross Schüttüber) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Hluboká (Nonnengrün) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Bor (Haid) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Kopaniny (Krugsreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Dubina (Eichelberg) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Podhoří (Kreuzenstein) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Vonšov (Fonsau) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Děvín (Döba) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Lipová (Lindenhau) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Skalka (Rommersreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Martinov (Martnau) | 1839 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Stanoviště (Stanovitz) | 1839 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Cheb (Eger) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Nový Kostel (Neukirchen) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Tůně (Liebeneck) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Krapice (Kropitz) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Všeboř (Schöba) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Ostroh (Seeberg) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Lazy (Perlsberg) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Dolní Dvory (Unter Schön) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Potočiště (Dürnbach) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Horní Lomany (Ober Lohma) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Žírovice (Sirmitz) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Luby (Schönbach) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- následující ›
- poslední »