Sbírka katastrálních map
Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|
Katasterplan | Lazy (Perlsberg) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Povodí (Ensenbruck) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Bor (Haid) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Cheb (Eger) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Milíkov (Miltigau) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Studánka (Thonbrunn) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Děvín (Döba) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Mýtinka (Rossenreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Doubrava (Grün) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Táborská (Seichenreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Jedličná (Tannenberg) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Plesná (Fleissen) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Horní Lažany (Ober Losau) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Vernéřov (Wernersreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Kopaniny (Krugsreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Horní Ves (Oberndorf) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Luby (Schönbach) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Skalná (Wildstein) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Dobroše (Dobrassen) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Nebesa (Himmelreich) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Trstěnice (Neudorf) | 1838 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Dolní Lipina (Unter Lindau) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Okrouhlá (Scheibenreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Háje (Gehaag) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Újezd (Mähring) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Krapice (Kropitz) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Polná (Hirschfeld) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Výspa (Dürngrün) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Klest (Reissig) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Podhoří (Kreuzenstein) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Horní Paseky (Oberreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Vonšov (Fonsau) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Lipová (Lindenhau) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Skalka (Rommersreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Martinov (Martnau) | 1839 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Stanoviště (Stanovitz) | 1839 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Dolní Hraničná (Unter Kunreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Nový Kostel (Neukirchen) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Františkovy Lázně (Franzensbad) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Tůně (Liebeneck) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- následující ›
- poslední »