Sbírka katastrálních map
Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|
Katasterplan | Vernéřov (Wernersreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Rybáře (Fischern) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Dřenice (Treunitz) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Slatina (Schlada) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Krásná Lípa (Schönlind) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Maškov (Matzelbach) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Nová Ves (Neudorf) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Tršnice (Tirschnitz) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Lužná (Kammerdorf) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Štítary (Schildern) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Dolní Lažany (Unter Losau) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Horní Pelhřimov (Ober Pilmersreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Pastviny (Friedersreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Velký Luh (Grossloh) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Doubrava (Grün) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Podhrad (Pograth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Vrbová (Förba) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Skalka (Stein) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Krapice (Kropitz) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Starý Hrozňatov (Alt Kinsberg) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Lesina (Hart) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Mnichov (Einsiedl) | 1839 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Obilná (Kornau) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Tůně (Liebeneck) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Hůrka (Riehm) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Podhradí (Neuberg) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan der Stadt | Aš (Asch) | [1841-1843] | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Všeboř (Schöba) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Nebanice (Nebanitz) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Háje (Gehaag) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Cheb (Eger) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Poustka (Oed) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Bříza (Pirk) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Žírovice (Sirmitz) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Jedličná (Tannenberg) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Libá (Liebenstein) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Stebnice (Stabnitz) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Dlouhé Mosty (Langenbruck) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Horní Hraničná (Ober Kunreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Katasterplan | Slatina (Schlada) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »