Plansammlung
Abteilung I – Ältere Bestände
Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|
7340 | Straßenkarte | Straubing, Cham | s. d. | Plan der Straße von Straubing über Ascha, Stallwang, Traitsching nach... |
|
7341 | Straßenkarte | Straubing, Cham | 1754 | Mappa specialis der kurf. Landstraße von Straubing bis Cham |
|
7342 | Straßenkarte | Regensburg, Straubing | s. d. | Plan der Landstraße am rechten Ufer der Donau von Regensburg bis... |
|
7343 | Straßenkarte | Regensburg, Straubing | s. d. | Plan der Landstraße am rechten Ufer der Donau von Regensburg bis... |
|
7344 | Straßenkarte | Regensburg, Straubing, Barbing, Geisling, Pfattter, Mötzing, Schönach, Atting, Rinkam | 1779 | Mappa specialis über die Kommerzialstraße von Regensburg über Barbing... |
|
7361 | Straßenkarte | Straubing, Aiterhofen, Oberschneiding | 1781 | Betreff: Mappa specialis über die Vizinalstraße von Straubing über... |
|
7366 | Straßenkarte | Passau, , Pocking, Malching, Kirchham, Schambach, Tutting | 1782 | Betreff: Mappa specialis über die von Passau nach Salzburg führende... |
|
7372 | Straßenkarte | Offenberg, Arndorf, Spehansposching, Sautorn, Michaelsbuch, Deggendorf, Natternberg | 1782 | Betreff: Mappa specialis über die Böhmer Kommerzialstraße von... |
|
7378 | Straßenkarte | Regensburg, Passau, Plattling, Moos, Langenisarhofen, Osterhofen, Vilshofen, Pleinting | 1782 | Betreff: Mappa specialis über die Post- und Kommerzialstraße von... |
|
7380 | Straßenkarte | Regensburg, Stadtamhof, Steinweg | [1745-1755] | Bisheriger Verlauf der beiden von Stadtamhof ausgehenden Landstraßen... |
|
7401 | Konstruktionsplan | Stadtamhof | 1784 | Konstruktionszeichnungen (Grundriss, Ansichten, Schnitte) einer... |
|
7402 | Konstruktionsplan | Stadtamhof | 1784 | Konstruktionszeichnungen (Grundriss, Ansichten, Schnitte) einer... |
|
7403 | Straßenkarte | Deggendorf, Tattendorf, Regen, Reinhartsmais | [1750-1799] | Verlauf der Straße von Deggendorf nach Regen im Bereich zwischen... |
|
7415 | Straßenkarte | s. d. | Plan der Straße von Straubing-Altstadt gegen Aiterhofen |
|
|
7428 | Straßenkarte | Rötz, Waldmünchen, Eschlkam, Vilshofen | 1782 | Geographische Karte von denen Kommerzial- und Vizinalstraßen im bayer... |
|
7469 | Straßenkarte | Mallersdorf-Pfaffenberg, Oberlindhart, Steinrain, Berghausen, Ascholtshausen, Winisau, Kleinzaitzkofen, Dürrhof, Schierling, Buchhausen | 1767 | Plan über die Straßen a) von Oberlindhart über Steinrain (Steinhof),... |
|
7492 | Straßenkarte | Deggendorf, Greising, Bischofsmais, Hermannsried, Regen, Zwiesel, Rinchnach, Frauenau | s. d. | Plan der Straße von Greising über Hermannsried, Bischofsmais, Markt... |
|
7509 | Straßenkarte | Passau, Neuburg am Inn | 1706 | Plan der Straße von Passau gen Fürstenzell, dann bis Neuburg am Inn... |
|
7510/a | Straßenkarte | Patersdorf, Teisnach, Böbrach, Bodenmais | s. d. | Plan der Straße von Patersdorf über Teisnach, Böbrach und Bodenmais... |
|
7510/b | Straßenkarte | Langdorf, Brandten, Schwarzach, Zwiesel | s. d. | Plan der Straße von Brandten über Schwarzach nach Zwiesel |
|
7519 | Straßenkarte | Deggendorf, Greising, Bischofsmais, Hermannsried, Regen, Schlossau, Rinchnach, Zwiesel | s. d. | Plan der Straße von Deggendorf über Greising, Helmesried,... |
|
7520 | Straßenkarte | Zwiesel, Bärnzell, Frauenau | 1768 | Plan der Straße von Bärnzell über Zwiesel bis zur Poschingerschen... |
|
7521 | Straßenkarte | Zwiesel, Bärnzell, Frauenau | 1768 | Plan der Straße von Bärnzell über Zwiesel bis zur Poschingerschen... |
|
7534 | Straßenkarte | Stallwang, Landorf, Konzell, Ichendorf, Rattenberg, Baumgarten, Prackenbach, Mitterdorf, Viechtach | 1789 | Plan der Straße von Stallwang über Landorf, Ichendorf, Konzell,... |
|
7541 | Straßenkarte | Regensburg, Obertraubling, Köfering, Alteglosheim, Schierling, Eggmühl, Lindach | 1786 | Plan der Straße von Regensburg über Obertraubling, Köfering,... |
|
7558 | Straßenkarte | Straubing, Parkstetten | 1754 | Plan der Landstraße von Straubing nach Parkstetten mit Angabe der... |
|
7573 | Straßenkarte | Ortenburg, Dorfbach, Göbertsham, Fürstenzell | 1792 | Plan der Straße von Ortenburg über Steinkirchen über Dorfbach und... |
|
7577 | Straßenkarte | Deggendorf, Grafin, Arzting, Datting, Gotteszell, Ruhmannsfelden, Patersdorf, Geiersthal, Fernsdorf, Kollnburg, Viechtach | [1700-1799] | Grundriss der Straße von Deggendorf über Arzting, Datting, Gotteszell... |
|
7578 | Straßenkarte | Viechtach, Schlatzendorf, Zießelsberg, Pirka, Lammerbach, Bad Kötzting, Wettzell | [1700-1799] | Grundriss der Straße von Zießelsberg über Schlatzendorf, Viechtach,... |
|
7579 | Verkehrskarte | Regensburg | [1600-1649] | Betreff: Vorgeschriebene Routen für das Verschleißen des Halleiner... |
|
7583 | Straßenkarte | Sulzbach-Rosenberg, Sulzbach, Hahnbach, Dürnsrich, Pickenricht, Luppersricht | 1797 | Plan der Straße von Sulzbach-Rosenberg über Dürnsricht, Pickenricht... |
|
7584 | Straßenkarte | [1768-1788] | Plan der Straße von Regensburg über Etterzhausen, Deuerling und... |
|
|
7585 | Straßenkarte | Regensburg, Nittendorf, Etterzhausen, Deuerling, Hemau, Hohenschambach | 1778 | Plan der Straße von Regensburg über Etterzhausen, Deuerling und... |
|
7586 | Straßenkarte | Neunburg vorm Wald, Lengfeld, Luigendorf, Kemnath bei Fuhrn, Sonnenried, Schwarzenfeld, Traunricht, Fensterbach, Dürnsricht, Knölling, Freihöls | 1779 | Plan der Straße von Neunburg vorm Wald über Lengfeld, Luigendorf,... |
|
7587 | Straßenkarte | Rötz, Waldmünchen, Schönthal, Neunburg vorm Wald, Eixendorf | 1778 | Plan der Straße von Waldmünchen über Schönthal, Rötz und Eixendorf... |
|
7588 | Straßenkarte | Rötz, Waldmünchen, Schönthal, Neunburg vorm Wald, Eixendorf | [1768-1788] | Plan der Straße von Waldmünchen über Schönthal, Rötz und Eixendorf... |
|
7589 | Straßenkarte | Rötz, Waldmünchen, Schönthal, Neunburg vorm Wald | [1768-1788] | Plan der Straße von Waldmünchen über Schönthal und Rötz nach Neunburg... |
|
7590 | Straßenkarte | Rötz, Waldmünchen, Schönthal, Neunburg vorm Wald, Eixendorf | [1768-1788] | Plan der Straße von Waldmünchen über Schönthal, Rötz und Eixendorf... |
|
7595 | Straßenkarte | Amberg, Hahnbach, Vilseck, Auerbach, Kirchenthumbach, Pfaffenstetten, Lenkenreuth | 1780 | Plan der Straße von Amberg über Hahnbach, Haag, Pfaffenstetten und... |
|
7596 | Straßenkarte | Amberg, Hahnbach, Vilseck, Auerbach, Haag, Unterfrankenohe, Kirchenthumbach, Pfafffenstetten, Lenkenreuth | 1780 | Plan der Straße von Amberg über Hahnbach, Haag, Pfaffenstetten und... |
|
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- následující ›
- poslední »