Plansammlung
Abteilung I – Ältere Bestände
Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|
7056 | Wasserkarte | Winzer, Künzing, Herzogau, Vilshofen, Pleinting | 1784 | Plan der Donau und Umgebung von Winzer bis Pleinting mit dem... |
|
7103 | Straßenkarte | Deggendorf, Regen, Zwiesel, Frauenau, Rinchnach | [1750-1799] | Grundriss der Straße von Deggendorf über Regen und Zwiesel bis nach... |
|
7135 | Karte der Stadt und Umgebung | Flossenbürg | s. d. | Grundriss des Amtes Flossenbürg mit den angrenzenden Orten |
|
7149 | Waldkarte | Wernberg-Köblitz, Schnaittenbach | 1787 | Plan über das Holz Heulohe im Forstbezirk Neunaigen |
|
7150 | Waldkarte | Freudenberg, Aschach | 1787 | Plan des Forstes Blauer Berg bei Aschach |
|
7151 | Wirtschaftskarte | Wernberg-Köblitz, Neunaigen | 1787 | Plan des Feldes Förstersfeld ("Vösta") bei Neunaigen |
|
7152 | Waldkarte | Schwarzach bei Nabburg | 1787 | Grundriss des Waldes "Hirschflecken" bei Schwarzach b. Nabburg an der... |
|
7153 | Waldkarte | Wernberg-Köblitz, Neunaigen | 1787 | Grundriss des zum Forst Neunaigen gehördenden Osta- oder Obsachwaldes... |
|
7154 | Waldkarte | Schwarzach bei Nabburg | 1787 | Grundriss des Herzogbergs bei Schwarzach b. Nabburg mit... |
|
7155 | Plan des Klosters | Amberg | 1692 | Plan des Paulanerklosters in Amberg |
|
7156 | Waldkarte | Schnaittenbach, Freudenberg | 1787 | Grundriss des Buchberges bei Kemnath am Buchberg zwischen Hainstetten... |
|
7157 | Waldkarte | Garsdorf, Ursensollen | 1790 | Grundriss des Saßelhofer Waldes (Teil des Hirschwaldes) beiderseits... |
|
7158 | Waldkarte | Nabburg | 1787 | Grundriss des Brünnelbergs bei Nabburg mit der Naab und der... |
|
7164 | Plan der Brücke | Schwarzenfeld | 1772 | Plan eines Entwurfs einer steinernen Brücke über die Schwarzach (wohl... |
|
7166 | Plan der Brücke | Schwarzenfeld | 1772 | Entwurf einer Steinbrücke über die Naab und Schwarzach bei... |
|
7167 | Plan der Brücke | Schwarzenfeld | 1772 | Entwurf einer Steinbrücke über die Naab und Schwarzach bei... |
|
7168 | Plan der Brücke | s. d. | Plan über die Brücken bei Laugas, Schönhaid und den Frombach bei... |
|
|
7169 | Plan der Brücke | Mitterteich | s. d. | Profil der gewölbten Brücke zu Mitterteich nächst am Markt. |
|
7171 | Straßenkarte | Straubing | s. d. | Plan der Straße von Straubing über Landau, Eggenfelden, Wurmannsquick... |
|
7190 | Plan der Grafschaft | Neustadt an der Waldnaab, Störnstein, Waldthurn, Schönbrunn, Windischeschenbach, Schnackenhof | [1650-1799] | Grundriss der Gefürsteten Grafschaft Störnstein um Neustadt a. d.... |
|
7191 | Wirtschaftskarte | Waldthurn | [1775-1825] | Grundriss der zum Meierhof Waldthurn der Fürsten Lobkowitz gehörenden... |
|
7192 | Wirtschaftskarte | Waldthurn, Lennesrieth | 1803 | Grundriss der zum Meierhof Lennesrieth der Fürsten Lobkowitz... |
|
7208 | Plan der Brücke | Parkstetten | 1790 | Aufriss, Schnitt und Grundriss der sog. Harrser-Brücke bei... |
|
7215 | Waldkarte | Bodenwöhr, Taxöldern, Altenschwang, Wackersdorf | [1790-1810] | Grundriss des Oberen Taxölder Forstes mit damaligen Weihern zwischen... |
|
7232 | Waldkarte | Landkreis Amberg-Sulzbach | [1781-1783] | Plan des Forstes Johannesholtz, die Eremitage gen. in dem... |
|
7298 | Straßenkarte | Straubing | s. d. | Plan der Straße von Straubing über Landau, Markt Simbach, Eggenfelden... |
|
7308 | Straßenkarte | Straubing, Aiterhofen, Straßkirchen, Plattling, Stephansposching, Loh | 1780 | Mappa specialis über die Wiener Post- und Kommerzialstraße von... |
|
7313 | Straßenkarte | Öberau, Aholfing, Atting, Pfatter, Mötzing | 1750 | Plan über die 2 Regensburger Poststraßen von Straubing über Öberau,... |
|
7314 | Straßenkarte | Öberau, Aholfing, Atting, Pfatter, Mötzing | s. d. | Plan über die 2 Regensburger Poststraßen von Straubing über Öberau,... |
|
7315 | Straßenkarte | Öberau, Aholfing, Niedermotzing, Obermotzing, Landstorf, Atting, Rinkam, Mötzing, Schönach, Pfatter | 1750 | Plan über die 2 Regensburger Poststraßen von Straubing über Öberau,... |
|
7322 | Straßenkarte | Bayerisch Eisenstein, Zwiesel, Rinchnach, Kirchdorf im Wald, Schönberg | s. d. | Plan der Straße von Schönberg über Kirchdorf, Rinchnach, Zwiesel bis... |
|
7323 | Straßenkarte | Zwiesel, Bärnzell, Bayerisch Eisenstein, Rinchnach, Kirchdorf im Wald, Eppenschlag, Schönberg | 1766 | Mappa specialis über die kurfürstl. Landstraße im bayer. Unterlande... |
|
7324 | Straßenkarte | Zwiesel, Bärnzell, Bayerisch Eisenstein, Rinchnach, Kirchdorf im Wald, Eppenschlag, Schönberg | s. d. | Mappa specialis über die kurfürstl. Landstraße im bayer. Unterlande... |
|
7328 | Straßenkarte | Passau, Tittling, Schönberg | s. d. | Mappa specialis über die kurfürstl. Landstraße im Unterlande Bayern... |
|
7329 | Straßenkarte | Passau, Tittling, Schönberg | s. d. | Mappa specialis über die kurfürstl. Landstraße im Unterlande Bayern... |
|
7330 | Straßenkarte | Passau, Tittling, Schönberg | 1766 | Mappa specialis über die kurfürstl. Landstraße im Unterlande Bayern... |
|
7335 | Straßenkarte | Stadtamhof, Reinhausen, Zeitlarn, Laub | 1756 | Zustandsbeschreibung der Landstraße sowie Grenzverlauf zwischen den... |
|
7337 | Straßenkarte | Straubing, Leiblfing, Feldkirchen, Innerhienthal | s. d. | Plan der Straße von Landshut über Altheim, Postau, Weichshofen,... |
|
7338 | Straßenkarte | Straubing, Leiblfing, Feldkirchen, Innerhienthal | s. d. | Plan der Straße von Landshut über Altheim, Postau, Weichshofen,... |
|
7339 | Straßenkarte | Straubing | 1751 | Mappa particularis von der kurfürstl. Landstraße zwischen Landshut... |
|
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »