Plansammlung
Abteilung I – Ältere Bestände
Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|
20352 | Plan der Kirchenverzierung | Neukirchen beim heiligen Blut | [1611] | Plan der Deckentäfelung im Langhaus der Wallfahrtskirche Hl. Blut bei... |
|
20353 | Plan der Kirchenverzierung | Neukirchen beim heiligen Blut | [1611] | Plan der Deckentäfelung im Langhaus der Wallfahrtskirche Hl. Blut bei... |
|
20354 | Plan der Kirche | Neukirchen beim heiligen Blut | [1612] | Grundriss der Wallfahrtskirche Hl. Blut bei Neukirchen |
|
20355 | Plan der Kirche | Neukirchen beim heiligen Blut | [1612] | Grundriss der Wallfahrtskirche Hl. Blut bei Neukirchen |
|
20356 | Plan der Kirche | Neukirchen beim heiligen Blut | [1614] | Grundriss der Wallfahrtskirche Hl. Blut bei Neukirchen |
|
20357 | Plan der Kirchenausstattung | Neukirchen beim heiligen Blut | [1614] | Herstellung zweier Kerzenständer für die Wallfahrtskirche Hl. Blut |
|
20358 | Plan der Kirchenausstattung | Neukirchen beim heiligen Blut | [1614] | Aufriss des Chorgitters der Wallfahrtskirche Hl. Blut bei Neukirchen |
|
20359 | Plan der Kirchenausstattung | Neukirchen beim heiligen Blut | [1614] | Aufriss des Chorgitters der Wallfahrtskirche Hl. Blut bei Neukirchen |
|
20360 | Plan der Kirchenausstattung | Neukirchen beim heiligen Blut | [1614] | Aufriss des Chorgitters der Wallfahrtskirche Hl. Blut bei Neukirchen |
|
20361 | Plan der Kirche | Neukirchen beim heiligen Blut | [1654] | Plan der Sakristei und der Wallfahrtskirche Hl. Blut bei Neukirchen |
|
20362 | Plan der Kirchenausstattung | Neukirchen beim heiligen Blut | [1611] | Neuerrichtung eines Hl. Grabs der Wallfahrtskirche Hl. Blut |
|
20363 | Plan der Kirchenausstattung | Neukirchen beim heiligen Blut | [1611] | Teilansicht einer Holztäfelung der Wallfahrtskirche Hl. Blut bei... |
|
20364 | Plan der Kirchenausstattung | Neukirchen beim heiligen Blut | [1614] | Teilaufriss eines Eisengitters der Wallfahrtskirche Hl. Blut bei... |
|
20366 | Plan des Klosters | Neukirchen beim heiligen Blut | [1658] | Erbauung eines Klosters bei der Kirche "Unsere Liebe Frau" (=... |
|
20372 | Plan des Klosters | Niederalteich | [1803] | Plan der Gesamtanlage des Klosters Niederalteich |
|
20390/I | Grenzkarte | Waldsassen, Lázně Kynžvart (Königswart), Tachov (Tachau), Planá (Plan), Chodová Planá (Kuttenplan) | [1774] | Die Grenzgebiete zwischen der Oberpfalz und dem Kloster Waldsassen... |
|
20390/II | Grenzkarte | Waldsassen, Lázně Kynžvart (Königswart), Tachov (Tachau), Planá (Plan), Chodová Planá (Kuttenplan) | [1774-1807] | Die Grenzgebiete zwischen der Oberpfalz und dem Kloster Waldsassen... |
|
20410 | Grenzkarte | Passau, Salzweg, Hutthurm, Großthannensteig, Leoprechting, Hauzenberg, Röhrnbach, Oberndorf, Kumreuth, Freyung, Kreuzberg, Mauth, Finsterau, Waldkirchen, Haidmühle, Leopoldsreut, Bischofsreut, Kašperské Hory (Bergreichenstein) | 1736 | Gebiet zwischen Passau und Bergreichenstein bei Karlsberg in Böhmen,... |
|
20663/II | Plan des Klosters | Aldersbach | [1803] | Grundriss der Klosteranlage Aldersbach mit Klosterkirche, Konven- und... |
|
20717 | Grenzkarte | Furth im Wald, Eschlkam | 1577 | Grenze zwischen Bayern und Böhmen bei Furth im Wald und Eschlkam |
|
20718 | Grenzkarte | Frauenau | 1580 | Die bayerisch-böhmische Grenze in der Frauenau |
|
20719 | Grenzkarte | Furth im Wald, Eschlkam, Neukirchen beim Heiligen Blut, Domažlice (Taus) | 1580 | Die bayerisch-böhmische Grenze bei Furth im Wald |
|
20720 | Grenzkarte | Eschlkam, Neukirchen beim Heiligen Blut | [1586] | Grenze Bayern/Böhmen bei Eschlkam: Die Neuaufteilung des... |
|
20721 | Grenzkarte | Eschlkam | 1582 | Verlauf der böhmisch-bayerischen Grenze bei Eschlkam (Lkr. Cham) |
|
20722 | Grenzkarte | Bayerisch Eisenstein | [1628] | Die bayerisch-böhmische Grenze bei Bayerisch Eisenstein |
|
20723 | Grenzkarte | Zwiesel, Eschlkam | [1662] | Die bayerisch-böhmisch-kurpfälzische Grenze bei Zwiesel und Eschlkam... |
|
20796 | Straßenkarte | Kasperske Hory (Bergreichenstein), Passau | 1573 | Der Goldene Steig (Handelsstraße) von Passau nach Bergreichenstein (... |
|
20799 | Plan der Brücke | Fürsteneck, Schrottenbaummühle | 1590 | Geplante Brücke über die Ilz bei der Schrottenbaummühle |
|
20801 | Grenzkarte | Windorf, Socking, Breiteich, Kalteneck | [1558] | Grenze zwischen dem Hochstift Passau und dem Herzogtum Bayern bei... |
|
20802 | Straßenkarte | Hals, Hacklberg, Rieß | 1627 | Straßenverlauf oberhalb der Ortschaft Rieß, (Stadt Passau) zwischen... |
|
20803 | Straßenkarte | Hals, Hacklberg, Rieß | (1627) [1675] | Straßenverlauf oberhalb der Ortschaft Rieß (Stadt Passau) zwischen... |
|
20805 | Grenzkarte | Bad Füssing, Aigen am Inn | 1688 | Bayerisch-passauisches Grenzgebiet am Inn zwischen Obernberg (OÖ) und... |
|
20806 | Grenzkarte | Bad Füssing, Aigen am Inn | 1688 | Bayerisch-passauisches Grenzgebiet am Inn zwischen Reichersberg (OÖ)... |
|
20807 | Grenzkarte | Bad Füssing, Aigen am Inn | 1688 | Bayerisch-passauisches Grenzgebiet am Inn zwischen Obernberg (OÖ) und... |
|
20809 | Waldkarte | Grafenau, Lindenhof | 1688 | Die Thomasleite bei Lindenhof (Lkr. Freyung-Grafenau) |
|
20812 | Grenzkarte | Neuburg am Inn | 1532 | Grenze Bayern/Neuburg a. Inn im Gebiet Eglsee |
|
20815 | Wasserkarte | Passau | 1685 | Das rechte Donauufer bei Heining (Stadt Passau) |
|
20837 | Karte der Hofmark | Nittendorf, Schönhofen | 1612 | Die Hofmark Schönhofen an der Laaber |
|
20839 | Grenzkarte | Nittendorf, Schönhofen, Etterzhausen | 1693 | Das Grenzgebiet von Pfalz-Neuburg und Kurbayern zwischen Naab (... |
|
20840 | Grenzkarte | Nittendorf, Etterzhausen | 1686 | Die Liegenschaften der Hofmark Etterzhausen an der Naab |
|
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- následující ›
- poslední »