Plansammlung
Abteilung I – Ältere Bestände
Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|
11104 | Plan der Befestigung | Cham | 1640 | Die Befestigungen der Stadt Cham |
|
11113 | Geographische Karte | Passau | 1692 |
|
|
11121 | Plan des Schlosses und Hammerwerks | Kallmünz, Traidendorf | [1701] | Plan des Schlosses und Hammerwerks des Friedrich Eberhard Tänzl von... |
|
11122 | Plan des Schlosses und Hammerwerks | Burglengenfeld, Dietldorf | [1701] | Plan des Hammerwerks und Edelsitzes des Friedrich Eberhard Tänzl von... |
|
11129 | Militärkarte | Kronach | 1632 | Das Kampfgebiet um Kronach mit Darstellung der Belagerung der Stadt,... |
|
11135 | Plan der Befestigung | Vilshofen | 1641 | Die Befestigungsanlagen von Vilshofen |
|
11136 | Plan der Befestigung | Amberg | 1633 | Die Befestigungsanlagen der Stadt Amberg |
|
11215 | Grenzkarte | Runding | [1700-1799] | Bayerisch-böhmische Grenze im Gebiet von Runding |
|
11217 | Regensburg, Pfatter | [1700-1799] | Das Gebiet nördlich des Donaulaufs zwischen Regensburg und Pfatter |
|
|
11231 | Karte der Stadt und Umgebung | Regensburg | 1612 | Ansicht der Reichsstadt Regensburg von Süden her |
|
11234 | Waldkarte | Dechstetten | 1768 | Fluren und Waldungen bei Dechbetten |
|
11235 | Wasserkarte | Schwabelweis | 1674 | Uferschutzbauten an der Donau bei Schwabelweis |
|
11236 | Plan des Wasserbauwerks | Schwabelweis | 1674 | Uferschutzbauten an der Donau bei Schwabelweis |
|
11237 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1756 | Das Wehrloch an der Donau beim Regensburger Hauptflecken |
|
11238 | Wasserkarte | Regensburg | 1756 | Das Wehrloch an der Donau beim Regensburger Hauptflecken |
|
11239 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1756 | Das Wehrloch an der Donau beim Regensburger Hauptflecken |
|
11240 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1756 | Das Wehrloch an der Donau beim Regensburger Hauptflecken |
|
11242 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1756 | Das Wehrloch an der Donau beim Regensburger Hauptflecken |
|
11243 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1756 | Das Wehrloch an der Donau beim Regensburger Hauptstecken |
|
11244 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1756 | Das Wehrloch an der Donau beim Regensburger Hauptstecken |
|
11245 | Wasserkarte | Regensburg | 1756 | Die Tiefe des Wehrlochstroms der Donau bei Regensburg |
|
11246 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1757 | Das Wehrloch an der Donau beim Regensburger Hauptstecken |
|
11247 | Wasserkarte | Regensburg | 1757 | Das Wehrloch an der Donau beim Regensburger Hauptstecken |
|
11248 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1757 | Das Wehrloch an der Donau beim Regensburger Hauptstecken |
|
11249 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1757 | Das Wehrloch an der Donau beim Regensburger Hauptstecken |
|
11250 | Plan der Stadt | Stadtamhof | 1757 | Grundriss der Stadt Stadtamhof nebst Befestigungen an der Donau |
|
11251 | Wasserkarte | Stadtamhof, Weichs | 1641 | Stadtamhof mit einem Teil der Steinernen Brücke über die Donau. Die... |
|
11253 | Wasserkarte | Stadtamhof | 1651 | Der Lauf der Donau bei Stadtamhof mit dem dortigen Salzstadel |
|
11254 | Wasserkarte | Regensburg | 1655 | Der Lauf der Donau bei Regensbug im Bereich des Unteren Wöhrds. |
|
11255 | Wasserkarte | Stadtamhof, Weichs | 1716 | Der Lauf der Donau von der Steinernen Brücke bis nach Weichs im... |
|
11256 | Wasserkarte | Stadtamhof | 1560 | Die Donau mit der Steinernen Brücke zwischen Regensburg und... |
|
11257 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1655 | Erneuerung der Uferschutzbauten an der Donau bei Regensburg |
|
11258 | Wasserkarte | Regensburg | 1665 | Uferschutzbauten an der Donau bei Regensburg |
|
11259 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1756 | Raport und Extract des Hauptplans vom Wehrloch...der Donau bei... |
|
11260 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1756 | Das Wehrloch an der Donau bei Regensburg |
|
11261 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1756 | Rapport über die Herstellung des Wehrlochs an der Donau durch die... |
|
11262 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1756 | Rapport über die Herstellung des Wehrlochs an der Donau durch die... |
|
11263 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1756 | Rapport über die Herstellung des Wehrlochs an der Donau durch die... |
|
11264 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1756 | Das Wehrloch an der Donau bei Regensburg |
|
11265 | Plan des Wasserbauwerks | Regensburg | 1766 | Das Wehrloch an der Donau bei Regensburg |
|
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- následující ›
- poslední »