Plansammlung
Abteilung I – Ältere Bestände
Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|
9020 | Mapa města a okolí | Amberg, Edelsfeld, Bernricht, Kümmersbruck, Köfering | 1777 | Město Amberg s okolím od Bernrichtu po Köfering včetně označení... |
|
9021 | Hraniční mapa | Stadtamhof, Steinweg, Pfaffenstein, Reinhausen, Prüfening, Schwabelweis, Galligkofen, Burgweinting, Prüll, Graß, Deckbetten, Königswiesen, Pettendorf, Mariaort, Nittendorf, Etterzhausen, Lappersdorf, Mintraching, Haidau | [1756-1764] | Hranice zemských a správních obvodů bavorského kurfiřtství Haidau,... |
|
9080 | Plán kláštera | Neukirchen beim heiligen Blut | [1777-1787] | Františkánský klášter Neukirchen beim Heiligen Blut včetně přilehlých... |
|
9081 | Plán kláštera | Neukirchen beim heiligen Blut | [1700-1799] | Kostel, sousední budovy, oplocené zahrady, pole a lesy... |
|
9082 | Plán kláštera | Neunburg vorm Wald | [1700-1799] | Půdorys a nákres pivovaru františkánského kláštera v Neunburg vorm... |
|
9086 | Plán kláštera | Kemnath | [1777-1787] | Františkánský klášter Sv. Antonína Paduánského v Kemnathu včetně... |
|
9087 | Plán kláštera | Kemnath | [1777-1787] | Františkánský klášter Sv. Antonína Paduánského v Kemnathu včetně... |
|
9114/a | Mapa knížectví | Landkreis Tirschenreuth, Landkreis Bayreuth, Amberg | 1794 | Kopie zmenšeného geometrického náčrtu mezi knížectvími Falc a... |
|
9114/b | Mapa knížectví | Landkreis Tirschenreuth, Landkreis Bayreuth, Amberg | 1794 | Kopie zmenšeného geometrického náčrtu mezi knížectvími Falc a... |
|
9124 | Mapa obce a okolí | Küps, Oberlangenstadt, Tüschnitz | 1770 | Území mezi obcemi Oberlangenstadt, Küps a Tüschnitz |
|
9125 | Mapa obce a okolí | Küps, Tüschnitz | 1770 | Území mezi obcemi Oberlangenstadt, Küps a Tüschnitz |
|
9126 | Mapa obce a okolí | Küps, Oberlangenstadt, Tüschnitz, Nagel | 1770 | Území mezi obcemi Nagel, Oberlangenstadt, Küps a Tüschnitz |
|
9138 | Plán lesa a pastvin | Moosbach, Heumaden, Eslarn, Putzenrieth | 1800–1834 | Zobrazení jednotlivých mýtin a pásem pastvin mezi obcí Heumaden (... |
|
9209/a | Hraniční mapa | Passau | 1839 | Geometrická mapa zemských hranic mezi Rakouskem a Pasovem od... |
|
9210/a | Mapa arcibiskupství | Passau | [1754-1755] | Geometrický plán území pasovského arcibiskupství |
|
9219 | Hraniční mapa | Bärnau, Tachov (Tachau) | [1777-1807] | Mapa nebo geometrický náčrt hraniční linie mezi Českým královstvím a... |
|
9220a | Hraniční mapa | Zwiesel, Kötzting | 1776 | Mapa kurfiřtského správního obvodu Kötztingského příhraničního okresu... |
|
9220b | Hraniční mapa | Zwiesel | [1776-1815] | Mapa hraniční linie mezi Českým královstvím a Bavorským kurfiřtstvím... |
|
9221 | Mapa sporné oblasti | Freyung, Prachatice (Prachatitz), Vimperk (Winterberg) | 1752 | Geometrická mapa několika sporných pohraničních lesních ploch mezi... |
|
9225/a | Hraniční mapa | Waldmünchen, Treffelstein, Klenčí pod Čerchovem (Klentsch) | 1708 | Půdorys zemské hranice z r. 1708 mezi Bavorskem a Čechami od... |
|
9225/b | Hraniční mapa | Waldmünchen, Untergrafenried, Arnstein, Furth im Wald, Lixenried | 1766 (1789) | Plán hranice mezi Bavorskem a Čechami od Treffelsteinu přes... |
|
9225/c | Hraniční mapa | Waldmünchen, Untergrafenried, Arnstein, Furth im Wald, Lixenried | 1763 | Plán hranice mezi Bavorskem a Čechami od Treffelsteinu přes... |
|
9227 | Hospodářská mapa | Osterhofen, Roßfelden, Blaimberg | 1785 | Velikosti a vlastníci luk v "Rossfeldner See" u ramene Dunaje u... |
|
9228 | Hospodářská mapa | Osterhofen, Künzing, Langenkünzing, Unternberg, Vilshofen | 1785 | Velikosti a vlastníci luk v "Walleranger" u zemské silnice z... |
|
9254/b | Vodní mapa | Steinweg, Reinhausen, Stadtamhof | 1769 |
|
|
9260 | Lesní mapa | Waffenbrunn, Kolmberg, Weiding, Pinzing, Schlammering, Willmering, Zifling, Furth im Wald | [1790-1810] | Plán mýtin "Köpflsperg" a "Jezlsperg" v kurfiřtském polesním úřadu... |
|
9299 | Plán opevnění | Praha (Prag) | 1673 | Opevnění města Prahy/Prag se samostatnými náhledy profilu (průřez)... |
|
9332/a | Vodní mapa | Straubing | s. d. | Situační plán toku řeky Dunaje u Straubingu s návrhem oprav |
|
9332/b | Vodní mapa | Straubing | s. d. | Situační plán toku Dunaje u Straubingu se St. Peters Bschlacht a 2... |
|
9383 | Silniční mapa | Marktrodach, Oberrodach, Unterrodach, Kronach | [1750-1799] | Plán zemské cesty z Kronachu do Nordhalbenu na úseku mezi Unter- a... |
|
9486 | Mapa panství | Aicha vorm Wald | 1785 | Plán dvorní marky Aicha vorm Wald a hraničního plotu pozměněného... |
|
9610 | Mapa obce a okolí | Aufseß | 1682 | Fraischbezirk obce Aufseß |
|
9625 | Plán města | Burglengenfeld | [1694-1695] | Plán města Burglengenfeldu |
|
9626 | Plán výstavby kláštera | Burglengenfeld | [1694-1695] | Určení místa stavby pro nový karmelitánský klášter v Burglengenfeldu |
|
9627 | Plán výstavby kláštera | Burglengenfeld | [1694-1695] | Určení místa stavby pro nový karmelitánský klášter v Burglengenfeldu |
|
9686 | Mapa města a okolí | Goldkronach, Schlegelberg | 1574 | Tržní osada a zámek Goldkronach, Schafhof směrem k Schlegelbergu a... |
|
9691 | Plán dvora | Wolfsegg, Hermannstetten, Sillen, Sachsenhofen | 1718 | Půdorys tzv. Hermannstettského dvora se zobrazením starých a nových... |
|
9762 | Plán jezuitské koleje | Straubing | [1600-1700] | Půdorys jezuitské koleje ve Straubingu |
|
9763 | Plán jezuitské koleje | Straubing | 1682 | Jezuitská kolej ve Straubingu |
|
9908 | Plán budovy | Deggendorf | [1700-1749] | Obytný dům v Deggendorfu |
|
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »