Plansammlung
Abteilung I – Ältere Bestände
Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|
21489/2 | Vodní mapa | Regensburg, Wörth an der Donau, Bach an der Donau, Barbing, Auburg, Pfatter, Aholfing, Niedermotzing, Kirchroth, Kößnach | [1690-1710] | Průběh Dunaje mezi Řeznem/Regensburgem a Wörth a.d. Dunaji (první... |
|
21489/3 | Vodní mapa | Wörth an der Donau, Brennberg, Frauenzell | [1690-1710] | Tok Dunaje mezi Řeznem/Regensburgem a Wörth a.d. Donau (třetí plán... |
|
21492 | Hospodářská mapa | Waxenberg | 1791 | Geometrický plán louky s dědičným právem Hanse Rauschera z Waxenbergu |
|
21493 | Hospodářská mapa | Hohenburg, Adertshausen | 1768 | Plán polí faráře Johanna Matthiase Artmanna a mlynáře Ulricha... |
|
21495 | Lesní mapa | Bayreuth, Cheb (Eger), Furth im Wald, Cham, Regensburg | [1797] | Hornofalcká lesní mapa |
|
21506 | Hraniční mapa | Parkstein, Hirschau | [1590-1610] | Průběh hranice mezi úřady Parkstein a Hirschau |
|
21507 | Hraniční mapa | Vilseck, Auerbach in der Oberpfalz, Hirschbach, Eggenberg, Hahnbach | [1590-1610] | Hranice zemského obvodu Sulzbach vůči úřadům Velden, Auerbach,... |
|
21508 | Mapa obce a okolí | Floß, Flossenbürg, Tirschenreuth | [1500-1599] | Oblast mezi řekou Naab u Weidenu, Flossenbürgem se zalesněnými... |
|
21516 | Mapa obce a okolí | Etzelwang, Neidstein, Rupprechtstein, Kirchenreinbach, Albersdorf, Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Grashaim | 1590 | Oblast mezi obcemi Etzelwang, Rupprechtstein, Kirchenreinbach,... |
|
21603 | Plán zahrady | Regensburg | 1808 | Plán přestavby zahrady s lavičkami v centru Řezna/Regensburgu (... |
|
21604 | Hospodářská mapa | Nittendorf, Schönhofen, Sinzing, Eilsbrunn | 1805 | Eilsbrunnská farní louka u řeky Schwarze Laber s místem pro stavbu... |
|
21605 | Vodní mapa | 1774 | Plánované místo pro stavbu nového mlýna mezi Altenthannem a... |
|
|
21606 | Plán kostela | Regensburg | 1805 | Půdorys nového farního kostela v Řezně/Regensburgu s přilehlými... |
|
21607 | Plán kostela | Regensburg | 1805 | Nový farní kostel v Řezně/Regensburgu |
|
21608 | Plán budovy | Regensburg | 1805 | Obchody u nového farního kostela v Řezně/Regensburgu |
|
21609 | Mapa sporné oblasti | Wiesent | 1804 | Sporné území mezi Falcí-Neuburg a Řezenským knížectvím u Wiesentu |
|
21610 | Hraniční mapa | Altenthann, Oberlichtenwald, Schmatzhäusl, Bruckhäusl, Bernhardswald, Adlmannstein, Ellbogen | 1808 | Hranice mezi polesími v Bavorském království a v Řezenském knížectví... |
|
21628 | Hraniční mapa | Wörth an der Donau, Oberelend | [1790-1810] | Plán hranice, popř. sporného práva na užívání cesty u (Ober-)Elendu... |
|
21629 | Hraniční mapa | Wörth an der Donau, Oberelend | [1790-1810] | Plán hranice, popř. sporného práva na užívání cesty u (Ober-)Elendu... |
|
21631 | Lesní mapa | Laberweinting, Eitting | 1806 | Plán obecního lesa obce Eitting |
|
21632 | Plán budovy | Markt Schwarzach | 1685 | Pivovar se zámkem a hospodářskými budovami ve Schwarzachu (stav před... |
|
21633 | Plán budovy | Markt Schwarzach | 1685 | Plán nově zřizované kurfiřtské pivnice ve Schwarzachu při zachování... |
|
21634 | Vodní mapa | Deggendorf, Seebach, Deggenau, Moos, Isarmünd, Passau | [1500-1525] | "Nivy, lesy a louky mezi Dunajem u Isarmündu a obcemi Deggenau a... |
|
21635 | Vodní mapa | Deggendorf, Seebach, Deggenau, Moos, Isarmünd, Passau | [1700-1799] | Nivy, lesy a louky mezi Dunajem u Isarmündu a obcemi Deggenau a... |
|
21668 | Vodní mapa | Sallern, Bernhardswald, Wolfersdorf, Nittenau | 1768 | Průběh Dunaje mezi Řeznem/Regensburgem a Wörth a.d. Dunaji (první... |
|
21672 | Vodní mapa | Luhe-Wildenau, Unterwildenau, Oberwildenau | [1759] | Plán rybničních vod rybářství v obci Unterwildenau na řece Waldnaab |
|
21684 | Plán budovy | Parkstein, Mantel | [1761] | Plán s pohledem a 2 půdorysy zamýšlené budovy úřadu soudce v... |
|
21685 | Plán vodního díla | Pleystein | 1776 | Plán s řezy popř. profilem hráze a kanálu rybníku Pfrentschweiher u... |
|
21686 | Plán budovy | Sulzbach-Rosenberg, Sulzbach | [1756] | Plán s pohledem a půdorysem skladu v Sulzbachu |
|
21688 | Plán zámku | Vohenstrauß | 1746 | Půdorys zámku Friedrichsburg ve Vohenstraußu s částečným pohledem na... |
|
21695 | Plán budovy | Amberg | [1711] | Plán s půdorysy, pohledem a průřezem budovy správního úřadu v Ambergu |
|
21696 | Plán zámku | Waldmünchen | [1711] | Půdorys zámku ve Waldmünchenu, bývalé sídlo správního úřadu |
|
21697 | Plán budovy | Reichenbach | 1776 | Půdorys tří poschodí části budovy patrně náležející ke klášteru... |
|
21698 | Plán kláštera | Ensdorf | [1712-1723] | Pohled na barokní areál kláštera Ensdorf (OSB) [nově zbudovaný v... |
|
21699 | Plán kláštera | Ensdorf | [1707-1716] | Půdorys barokního areálu kláštera Ensdorf (OSB) [nově zbudovaného v... |
|
21700 | Plán kláštera | Ensdorf | [1707-1716] | Půdorys 1. poschodí areálu barokního kláštera Ensdorf (OSB) [nově... |
|
21701 | Plán kláštera | [1795-1805] | Pohled na celkový areál augustiniánského kláštera Schönthal od západu... |
|
|
21723 | Vodní mapa | Lappersdorf, Pielmühle | 1805 | Úsek řeky Řezná/Regen na sever od obce Lappersdorf, z pohledu od... |
|
21730 | Plán kláštera | Regensburg | [1747-1803] | Vyobrazen je pravděpodobně klášter karmelitánů v Řezně/Regensburgu s... |
|
21733 | Hospodářská mapa | Barbing, Sarching | 1762 | Plán louky Fischerwiese náležející ke dvorskému stavebnímu úřadu v... |
|
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- následující ›
- poslední »